Σταθμός Ύδρα
Ετήσια Κλιματολογική Σύνοψη · 2010
NAME hydra
CITY Hydra
ELEV 30m
LAT 37°20'53" N
LONG 23°28'07" E
HEAT/COOL BASE 18.3 / 18.3
Έτος με μια ματιά Year at a glance
Χαμηλότερη
4.1°
Φεβρουάριος
Υψηλότερη Ριπή
77.2
km/h · Ιανουάριος · W
Στατιστικά Έτους Yearly extremes & thresholds
Μέγιστος Υετός (ημ.)
31.2mm
Ιανουάριος
Ημέρες Βροχής
64 (>.2mm) · 23 (>2mm) · 2 (>20mm)
Θερμοκρασία ανά Μήνα Temperature by month
| Μήνας | Μέση Max | Μέση Min | Μέση |
Hi / ημ. | Low / ημ. | Max≥32 | Min≤0 |
| ΙΑΝ | 14.2 | 9.7 | 11.9 | 24.1/1 | 4.6/26 | 0 | 0 |
| ΦΕΒ | 16.9 | 10.1 | 13.4 | 24.0/20 | 4.1/4 | 0 | 0 |
| ΜΑΡ | 18.0 | 11.1 | 14.1 | 23.0/31 | 8.3/15 | 0 | 0 |
| ΑΠΡ | 21.8 | 13.6 | 17.3 | 25.3/17 | 11.1/8 | 0 | 0 |
| ΜΑΙ | 26.5 | 17.1 | 21.4 | 32.1/31 | 13.6/4 | 1 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 30.1 | 21.5 | 25.4 | 38.3/17 | 17.3/6 | 10 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 33.7 | 24.8 | 28.8 | 37.3/15 | 22.7/10 | 26 | 0 |
| ΑΥΓ | 35.0 | 26.3 | 30.1 | 38.2/14 | 24.1/25 | 28 | 0 |
| ΣΕΠ | 28.6 | 22.2 | 24.9 | 32.2/9 | 19.9/25 | 2 | 0 |
| ΟΚΤ | 22.5 | 20.0 | 21.2 | 24.9/5 | 19.9/5 | 0 | 0 |
| ΝΟΕ | 22.2 | 16.5 | 19.1 | 25.5/11 | 14.3/18 | 0 | 0 |
| ΔΕΚ | 17.2 | 12.4 | 14.7 | 24.3/2 | 4.1/11 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 24.0 | 16.8 | 20.1 | 38.3/ΙΟΥΝ | 4.1/ΦΕΒ | 67 | 0 |
Υετός ανά Μήνα Precipitation by month
| Μήνας | Σύνολο (mm) | Μεγ. Ημέρα / ημ. | >.2mm | >2mm | >20mm |
| ΙΑΝ | 98.6 | 31.2/16 | 13 | 6 | 2 |
| ΦΕΒ | 39.4 | 15.4/2 | 8 | 4 | 0 |
| ΜΑΡ | 18.4 | 6.6/14 | 6 | 4 | 0 |
| ΑΠΡ | 0.4 | 0.2/17 | 2 | 0 | 0 |
| ΜΑΙ | 18.2 | 16.6/21 | 4 | 1 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 17.8 | 17.4/5 | 3 | 1 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 0.8 | 0.8/26 | 1 | 0 | 0 |
| ΑΥΓ | 0.0 | 0.0/1 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΕΠ | 30.6 | 15.2/25 | 3 | 2 | 0 |
| ΟΚΤ | 100.6 | 10.0/5 | 10 | 6 | 1 |
| ΝΟΕ | 25.2 | 11.0/12 | 4 | 3 | 0 |
| ΔΕΚ | 35.2 | 2.6/10 | 11 | 1 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 385.2 | 31.2/ΙΑΝ | 64 | 23 | 2 |
Άνεμος ανά Μήνα Wind by month
| Μήνας | Μέσος (km/h) | Υψηλότερη Ριπή / ημ. | Κατεύθυνση |
| ΙΑΝ | 4.2 | 77.2/7 | W |
| ΦΕΒ | 3.0 | 45.1/10 | E |
| ΜΑΡ | 3.1 | 45.1/8 | E |
| ΑΠΡ | 3.1 | 38.6/26 | SSE |
| ΜΑΙ | 1.9 | 35.4/15 | W |
| ΙΟΥΝ | 2.0 | 40.2/21 | W |
| ΙΟΥΛ | 2.3 | 37.0/8 | W |
| ΑΥΓ | 2.5 | 46.7/21 | W |
| ΣΕΠ | 2.6 | 35.4/26 | E |
| ΟΚΤ | 0.8 | 17.7/5 | E |
| ΝΟΕ | 2.9 | 46.7/8 | E |
| ΔΕΚ | 3.2 | 59.5/4 | E |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2.8 | 77.2/ΙΑΝ | W |