Σταθμός Ύδρα
Ετήσια Κλιματολογική Σύνοψη · 2011
NAME hydra
CITY Hydra
ELEV 30m
LAT 37°20'53" N
LONG 23°28'07" E
HEAT/COOL BASE 18.3 / 18.3
Έτος με μια ματιά Year at a glance
Υψηλότερη Ριπή
66.0
km/h · Μάρτιος · E
Στατιστικά Έτους Yearly extremes & thresholds
Μέγιστος Υετός (ημ.)
67.8mm
Ιανουάριος
Ημέρες Βροχής
56 (>.2mm) · 37 (>2mm) · 8 (>20mm)
Θερμοκρασία ανά Μήνα Temperature by month
| Μήνας | Μέση Max | Μέση Min | Μέση |
Hi / ημ. | Low / ημ. | Max≥32 | Min≤0 |
| ΙΑΝ | 14.5 | 9.6 | 11.7 | 18.1/15 | 5.3/26 | 0 | 0 |
| ΦΕΒ | 14.6 | 9.4 | 11.7 | 19.3/8 | 6.8/4 | 0 | 0 |
| ΜΑΡ | 15.9 | 9.8 | 12.6 | 20.9/18 | 2.3/10 | 0 | 0 |
| ΑΠΡ | 18.8 | 12.2 | 15.3 | 26.2/9 | 9.9/12 | 0 | 0 |
| ΜΑΙ | 24.2 | 16.2 | 19.9 | 28.2/23 | 12.4/7 | 0 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 29.7 | 21.1 | 25.1 | 34.0/25 | 19.1/28 | 4 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 33.8 | 25.0 | 29.1 | 37.4/19 | 22.2/3 | 27 | 0 |
| ΑΥΓ | 32.2 | 25.1 | 28.2 | 35.8/10 | 21.9/30 | 19 | 0 |
| ΣΕΠ | 30.3 | 22.7 | 26.1 | 34.2/14 | 19.8/20 | 10 | 0 |
| ΟΚΤ | 21.0 | 16.0 | 18.1 | 26.6/7 | 9.9/18 | 0 | 0 |
| ΝΟΕ | 15.4 | 11.9 | 13.6 | 19.7/10 | 8.7/19 | 0 | 0 |
| ΔΕΚ | 15.6 | 10.8 | 13.0 | 21.1/6 | 7.8/28 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 22.2 | 15.9 | 18.8 | 37.4/ΙΟΥΛ | 2.3/ΜΑΡ | 60 | 0 |
Υετός ανά Μήνα Precipitation by month
| Μήνας | Σύνολο (mm) | Μεγ. Ημέρα / ημ. | >.2mm | >2mm | >20mm |
| ΙΑΝ | 127.6 | 67.8/28 | 14 | 7 | 2 |
| ΦΕΒ | 169.2 | 60.0/3 | 11 | 9 | 3 |
| ΜΑΡ | 25.4 | 7.0/7 | 8 | 5 | 0 |
| ΑΠΡ | 54.6 | 24.2/17 | 7 | 3 | 1 |
| ΜΑΙ | 3.4 | 1.0/3 | 5 | 0 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 7.0 | 5.0/12 | 2 | 2 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 0.8 | 0.0/1 | 1 | 0 | 0 |
| ΑΥΓ | 0.0 | 0.0/1 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΕΠ | 37.8 | 37.8/20 | 1 | 0 | 0 |
| ΟΚΤ | 58.0 | 32.8/10 | 6 | 4 | 1 |
| ΝΟΕ | 9.6 | 3.6/14 | 2 | 1 | 0 |
| ΔΕΚ | 133.0 | 16.4/19 | 6 | 5 | 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 626.4 | 67.8/ΙΑΝ | 56 | 37 | 8 |
Άνεμος ανά Μήνα Wind by month
| Μήνας | Μέσος (km/h) | Υψηλότερη Ριπή / ημ. | Κατεύθυνση |
| ΙΑΝ | 2.8 | 59.5/17 | E |
| ΦΕΒ | 3.9 | 62.8/18 | E |
| ΜΑΡ | 3.9 | 66.0/8 | SSE |
| ΑΠΡ | 3.1 | 38.6/14 | E |
| ΜΑΙ | 2.0 | 37.0/6 | SSE |
| ΙΟΥΝ | 1.7 | 35.4/27 | W |
| ΙΟΥΛ | 1.9 | 33.8/11 | W |
| ΑΥΓ | 2.8 | 43.5/20 | SW |
| ΣΕΠ | 2.7 | 41.8/29 | SE |
| ΟΚΤ | 4.5 | 43.5/10 | SW |
| ΝΟΕ | 5.0 | 57.9/13 | W |
| ΔΕΚ | 2.1 | 54.7/22 | E |
| ΣΥΝΟΛΟ | 3.0 | 66.0/ΜΑΡ | E |