Σταθμός Ύδρα
Ετήσια Κλιματολογική Σύνοψη · 2012
NAME hydra
CITY Hydra
ELEV 30m
LAT 37°20'53" N
LONG 23°28'07" E
HEAT/COOL BASE 18.3 / 18.3
Έτος με μια ματιά Year at a glance
Υψηλότερη Ριπή
64.4
km/h · Ιανουάριος · SE
Στατιστικά Έτους Yearly extremes & thresholds
Μέγιστος Υετός (ημ.)
54.0mm
Νοέμβριος
Ημέρες Βροχής
67 (>.2mm) · 39 (>2mm) · 8 (>20mm)
Θερμοκρασία ανά Μήνα Temperature by month
| Μήνας | Μέση Max | Μέση Min | Μέση |
Hi / ημ. | Low / ημ. | Max≥32 | Min≤0 |
| ΙΑΝ | 11.6 | 7.0 | 9.2 | 17.1/14 | 2.6/31 | 0 | 0 |
| ΦΕΒ | 12.7 | 8.0 | 10.2 | 18.2/25 | 3.7/18 | 0 | 0 |
| ΜΑΡ | 16.8 | 10.2 | 13.3 | 22.7/21 | 4.1/2 | 0 | 0 |
| ΑΠΡ | 21.5 | 13.9 | 17.5 | 28.0/30 | 8.6/11 | 0 | 0 |
| ΜΑΙ | 25.7 | 18.0 | 21.6 | 29.8/3 | 13.8/18 | 0 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 32.0 | 23.6 | 27.4 | 35.4/25 | 18.3/1 | 17 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 34.9 | 26.5 | 30.2 | 38.3/15 | 22.7/4 | 28 | 0 |
| ΑΥΓ | 33.9 | 26.6 | 29.9 | 38.3/8 | 23.3/30 | 20 | 0 |
| ΣΕΠ | 29.5 | 22.5 | 25.5 | 33.2/29 | 19.7/23 | 4 | 0 |
| ΟΚΤ | 26.2 | 20.5 | 23.0 | 31.4/1 | 17.2/26 | 0 | 0 |
| ΝΟΕ | 20.4 | 16.5 | 18.3 | 28.8/6 | 14.4/9 | 0 | 0 |
| ΔΕΚ | 15.4 | 10.9 | 13.0 | 21.2/2 | 8.8/21 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 23.4 | 17.0 | 20.0 | 38.3/ΙΟΥΛ | 2.6/ΙΑΝ | 69 | 0 |
Υετός ανά Μήνα Precipitation by month
| Μήνας | Σύνολο (mm) | Μεγ. Ημέρα / ημ. | >.2mm | >2mm | >20mm |
| ΙΑΝ | 52.4 | 32.8/24 | 6 | 3 | 1 |
| ΦΕΒ | 197.4 | 46.0/12 | 19 | 11 | 3 |
| ΜΑΡ | 25.2 | 12.6/11 | 5 | 4 | 0 |
| ΑΠΡ | 28.8 | 23.4/18 | 5 | 2 | 1 |
| ΜΑΙ | 3.8 | 2.6/30 | 3 | 1 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 0.0 | 0.0/1 | 0 | 0 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 0.0 | 0.0/1 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΥΓ | 0.0 | 0.0/1 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΕΠ | 5.6 | 4.2/18 | 3 | 1 | 0 |
| ΟΚΤ | 2.8 | 2.0/14 | 4 | 1 | 0 |
| ΝΟΕ | 122.0 | 54.0/20 | 10 | 7 | 2 |
| ΔΕΚ | 94.2 | 31.8/22 | 12 | 9 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 532.2 | 54.0/ΝΟΕ | 67 | 39 | 8 |
Άνεμος ανά Μήνα Wind by month
| Μήνας | Μέσος (km/h) | Υψηλότερη Ριπή / ημ. | Κατεύθυνση |
| ΙΑΝ | 4.1 | 64.4/30 | SW |
| ΦΕΒ | 4.0 | 62.8/27 | E |
| ΜΑΡ | 2.6 | 56.3/13 | E |
| ΑΠΡ | 2.3 | 48.3/18 | E |
| ΜΑΙ | 1.9 | 41.8/15 | W |
| ΙΟΥΝ | 2.7 | 46.7/16 | SW |
| ΙΟΥΛ | 2.4 | 46.7/18 | W |
| ΑΥΓ | 3.0 | 40.2/19 | S |
| ΣΕΠ | 2.7 | 48.3/15 | S |
| ΟΚΤ | 2.8 | 41.8/29 | S |
| ΝΟΕ | 3.8 | 51.5/29 | S |
| ΔΕΚ | 3.5 | 48.3/3 | SE |
| ΣΥΝΟΛΟ | 3.0 | 64.4/ΙΑΝ | SE |