Σταθμός Ύδρα
Ετήσια Κλιματολογική Σύνοψη · 2013
NAME hydra
CITY Hydra
ELEV 30m
LAT 37°20'53" N
LONG 23°28'07" E
HEAT/COOL BASE 18.3 / 18.3
Έτος με μια ματιά Year at a glance
Υψηλότερη Ριπή
57.9
km/h · Μάρτιος · NW
Στατιστικά Έτους Yearly extremes & thresholds
Μέγιστος Υετός (ημ.)
69.0mm
Μάρτιος
Ημέρες Βροχής
68 (>.2mm) · 39 (>2mm) · 7 (>20mm)
Θερμοκρασία ανά Μήνα Temperature by month
| Μήνας | Μέση Max | Μέση Min | Μέση |
Hi / ημ. | Low / ημ. | Max≥32 | Min≤0 |
| ΙΑΝ | 14.6 | 9.5 | 11.9 | 18.2/21 | 4.7/9 | 0 | 0 |
| ΦΕΒ | 15.8 | 10.3 | 12.9 | 19.3/26 | 7.8/9 | 0 | 0 |
| ΜΑΡ | 18.1 | 11.3 | 14.6 | 22.0/30 | 7.6/4 | 0 | 0 |
| ΑΠΡ | 22.7 | 14.1 | 18.1 | 30.8/30 | 11.3/9 | 0 | 0 |
| ΜΑΙ | 27.7 | 19.1 | 23.0 | 31.2/21 | 16.0/13 | 0 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 30.2 | 21.8 | 25.7 | 35.4/23 | 17.2/1 | 10 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 33.2 | 24.6 | 28.5 | 37.0/30 | 22.0/2 | 22 | 0 |
| ΑΥΓ | 32.8 | 25.2 | 28.6 | 35.6/28 | 23.3/24 | 25 | 0 |
| ΣΕΠ | 29.3 | 22.0 | 25.2 | 32.8/12 | 19.0/24 | 2 | 0 |
| ΟΚΤ | 23.6 | 17.6 | 20.2 | 28.8/11 | 14.8/5 | 0 | 0 |
| ΝΟΕ | 19.7 | 15.1 | 17.2 | 22.9/5 | 10.3/29 | 0 | 0 |
| ΔΕΚ | 14.3 | 10.3 | 12.2 | 19.3/2 | 7.0/11 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 23.5 | 16.8 | 19.9 | 37.0/ΙΟΥΛ | 4.7/ΙΑΝ | 59 | 0 |
Υετός ανά Μήνα Precipitation by month
| Μήνας | Σύνολο (mm) | Μεγ. Ημέρα / ημ. | >.2mm | >2mm | >20mm |
| ΙΑΝ | 69.8 | 19.6/27 | 15 | 7 | 0 |
| ΦΕΒ | 71.6 | 19.8/14 | 9 | 7 | 0 |
| ΜΑΡ | 97.8 | 69.0/3 | 6 | 4 | 2 |
| ΑΠΡ | 2.4 | 2.4/8 | 1 | 1 | 0 |
| ΜΑΙ | 8.2 | 7.0/13 | 3 | 1 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 7.0 | 5.0/12 | 5 | 1 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 0.0 | 0.0/1 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΥΓ | 0.0 | 0.0/1 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΕΠ | 0.4 | 0.4/16 | 1 | 0 | 0 |
| ΟΚΤ | 16.8 | 7.4/1 | 6 | 3 | 0 |
| ΝΟΕ | 197.8 | 43.8/14 | 12 | 8 | 4 |
| ΔΕΚ | 70.8 | 22.4/27 | 10 | 7 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 542.6 | 69.0/ΜΑΡ | 68 | 39 | 7 |
Άνεμος ανά Μήνα Wind by month
| Μήνας | Μέσος (km/h) | Υψηλότερη Ριπή / ημ. | Κατεύθυνση |
| ΙΑΝ | 3.6 | 53.1/16 | SSE |
| ΦΕΒ | 3.4 | 53.1/7 | ESE |
| ΜΑΡ | 3.2 | 57.9/3 | E |
| ΑΠΡ | 3.2 | 40.2/15 | NW |
| ΜΑΙ | 2.7 | 35.4/14 | NW |
| ΙΟΥΝ | 2.6 | 38.6/12 | NW |
| ΙΟΥΛ | 3.7 | 40.2/17 | WNW |
| ΑΥΓ | 3.8 | 43.5/5 | WNW |
| ΣΕΠ | 2.7 | 37.0/16 | S |
| ΟΚΤ | 3.2 | 40.2/16 | S |
| ΝΟΕ | 3.8 | 48.3/13 | SE |
| ΔΕΚ | 5.1 | 51.5/3 | SE |
| ΣΥΝΟΛΟ | 3.4 | 57.9/ΜΑΡ | NW |