Σταθμός Ύδρα
Ετήσια Κλιματολογική Σύνοψη · 2014
NAME hydra
CITY Hydra
ELEV 30m
LAT 37°20'53" N
LONG 23°28'07" E
HEAT/COOL BASE 18.3 / 18.3
Έτος με μια ματιά Year at a glance
Υψηλότερη Ριπή
57.9
km/h · Ιανουάριος · W
Στατιστικά Έτους Yearly extremes & thresholds
Μέγιστος Υετός (ημ.)
44.2mm
Φεβρουάριος
Ημέρες Βροχής
83 (>.2mm) · 46 (>2mm) · 6 (>20mm)
Θερμοκρασία ανά Μήνα Temperature by month
| Μήνας | Μέση Max | Μέση Min | Μέση |
Hi / ημ. | Low / ημ. | Max≥32 | Min≤0 |
| ΙΑΝ | 15.7 | 11.3 | 13.3 | 18.8/20 | 8.7/27 | 0 | 0 |
| ΦΕΒ | 16.0 | 10.7 | 13.1 | 20.1/18 | 8.8/19 | 0 | 0 |
| ΜΑΡ | 17.7 | 11.3 | 14.3 | 21.7/17 | 8.8/14 | 0 | 0 |
| ΑΠΡ | 21.1 | 13.8 | 17.4 | 25.6/24 | 9.4/18 | 0 | 0 |
| ΜΑΙ | 25.3 | 17.0 | 20.9 | 29.8/26 | 13.6/8 | 0 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 30.1 | 21.7 | 25.4 | 39.1/27 | 16.6/5 | 7 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 32.7 | 24.2 | 28.0 | 34.9/8 | 22.6/16 | 24 | 0 |
| ΑΥΓ | 33.4 | 25.3 | 28.9 | 36.4/14 | 23.2/20 | 22 | 0 |
| ΣΕΠ | 28.2 | 21.9 | 24.7 | 34.8/23 | 15.9/27 | 1 | 0 |
| ΟΚΤ | 23.2 | 18.0 | 20.4 | 29.6/18 | 14.4/31 | 0 | 0 |
| ΝΟΕ | 18.4 | 14.8 | 16.5 | 22.4/17 | 10.7/25 | 0 | 0 |
| ΔΕΚ | 16.3 | 11.7 | 13.8 | 21.8/3 | 5.1/31 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 23.2 | 16.8 | 19.8 | 39.1/ΙΟΥΝ | 5.1/ΔΕΚ | 54 | 0 |
Υετός ανά Μήνα Precipitation by month
| Μήνας | Σύνολο (mm) | Μεγ. Ημέρα / ημ. | >.2mm | >2mm | >20mm |
| ΙΑΝ | 67.2 | 20.6/1 | 13 | 8 | 1 |
| ΦΕΒ | 112.8 | 44.2/24 | 9 | 7 | 2 |
| ΜΑΡ | 39.2 | 14.6/3 | 7 | 5 | 0 |
| ΑΠΡ | 2.0 | 1.8/17 | 2 | 0 | 0 |
| ΜΑΙ | 5.8 | 4.0/19 | 2 | 1 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 4.0 | 2.8/4 | 3 | 1 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 0.0 | 0.0/1 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΥΓ | 0.0 | 0.0/1 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΕΠ | 33.8 | 13.4/17 | 7 | 4 | 0 |
| ΟΚΤ | 49.6 | 16.4/23 | 8 | 6 | 0 |
| ΝΟΕ | 41.6 | 21.0/8 | 12 | 4 | 1 |
| ΔΕΚ | 143.8 | 33.4/11 | 20 | 10 | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 499.7 | 44.2/ΦΕΒ | 83 | 46 | 6 |
Άνεμος ανά Μήνα Wind by month
| Μήνας | Μέσος (km/h) | Υψηλότερη Ριπή / ημ. | Κατεύθυνση |
| ΙΑΝ | 2.7 | 57.9/24 | SSE |
| ΦΕΒ | 2.8 | 35.4/3 | S |
| ΜΑΡ | 3.7 | 45.1/9 | NW |
| ΑΠΡ | 2.4 | 38.6/16 | E |
| ΜΑΙ | 1.7 | 43.5/14 | W |
| ΙΟΥΝ | 1.7 | 32.2/3 | W |
| ΙΟΥΛ | 1.8 | 37.0/4 | W |
| ΑΥΓ | 1.9 | 33.8/30 | W |
| ΣΕΠ | 2.5 | 43.5/29 | W |
| ΟΚΤ | 2.5 | 43.5/24 | SE |
| ΝΟΕ | 2.6 | 49.9/8 | NE |
| ΔΕΚ | 2.8 | 57.9/31 | E |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2.4 | 57.9/ΙΑΝ | W |