Σταθμός Ύδρα
Ετήσια Κλιματολογική Σύνοψη · 2015
NAME hydra
CITY Hydra
ELEV 30m
LAT 37°20'53" N
LONG 23°28'07" E
HEAT/COOL BASE 18.3 / 18.3
Έτος με μια ματιά Year at a glance
Χαμηλότερη
2.8°
Φεβρουάριος
Υψηλότερη Ριπή
59.5
km/h · Ιανουάριος · SW
Στατιστικά Έτους Yearly extremes & thresholds
Μέγιστος Υετός (ημ.)
96.4mm
Οκτώβριος
Ημέρες Βροχής
69 (>.2mm) · 37 (>2mm) · 6 (>20mm)
Θερμοκρασία ανά Μήνα Temperature by month
| Μήνας | Μέση Max | Μέση Min | Μέση |
Hi / ημ. | Low / ημ. | Max≥32 | Min≤0 |
| ΙΑΝ | 13.9 | 8.6 | 11.1 | 18.7/21 | 3.4/3 | 0 | 0 |
| ΦΕΒ | 14.0 | 8.7 | 11.3 | 20.8/1 | 2.8/18 | 0 | 0 |
| ΜΑΡ | 16.0 | 10.6 | 13.0 | 21.1/3 | 7.0/21 | 0 | 0 |
| ΑΠΡ | 20.6 | 12.5 | 16.3 | 26.1/18 | 7.7/9 | 0 | 0 |
| ΜΑΙ | 26.2 | 17.5 | 21.6 | 30.3/7 | 14.7/11 | 0 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 29.1 | 21.1 | 24.7 | 35.4/16 | 18.2/1 | 4 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 33.1 | 24.8 | 28.7 | 37.7/31 | 21.5/1 | 23 | 0 |
| ΑΥΓ | 33.1 | 25.7 | 28.9 | 35.3/5 | 22.8/29 | 25 | 0 |
| ΣΕΠ | 29.5 | 22.3 | 25.5 | 34.9/6 | 17.3/21 | 7 | 0 |
| ΟΚΤ | 22.9 | 18.3 | 20.4 | 27.9/11 | 15.1/27 | 0 | 0 |
| ΝΟΕ | 20.3 | 15.1 | 17.5 | 23.9/10 | 11.6/30 | 0 | 0 |
| ΔΕΚ | 14.8 | 10.6 | 12.5 | 18.1/2 | 4.8/31 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 22.8 | 16.4 | 19.3 | 37.7/ΙΟΥΛ | 2.8/ΦΕΒ | 59 | 0 |
Υετός ανά Μήνα Precipitation by month
| Μήνας | Σύνολο (mm) | Μεγ. Ημέρα / ημ. | >.2mm | >2mm | >20mm |
| ΙΑΝ | 55.6 | 15.4/29 | 12 | 8 | 0 |
| ΦΕΒ | 49.8 | 19.2/22 | 9 | 6 | 0 |
| ΜΑΡ | 120.8 | 44.2/26 | 14 | 7 | 2 |
| ΑΠΡ | 1.0 | 0.4/8 | 3 | 0 | 0 |
| ΜΑΙ | 22.8 | 14.6/28 | 6 | 3 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 5.0 | 3.2/18 | 4 | 1 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 0.0 | 0.0/1 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΥΓ | 0.4 | 0.4/14 | 1 | 0 | 0 |
| ΣΕΠ | 130.0 | 54.6/29 | 5 | 4 | 2 |
| ΟΚΤ | 137.6 | 96.4/23 | 7 | 5 | 2 |
| ΝΟΕ | 22.0 | 10.8/25 | 4 | 3 | 0 |
| ΔΕΚ | 1.4 | 0.6/30 | 4 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 546.4 | 96.4/ΟΚΤ | 69 | 37 | 6 |
Άνεμος ανά Μήνα Wind by month
| Μήνας | Μέσος (km/h) | Υψηλότερη Ριπή / ημ. | Κατεύθυνση |
| ΙΑΝ | 3.9 | 59.5/1 | SW |
| ΦΕΒ | 4.7 | 54.7/10 | NW |
| ΜΑΡ | 3.2 | 45.1/6 | WSW |
| ΑΠΡ | 2.8 | 48.3/10 | WSW |
| ΜΑΙ | 2.1 | 38.6/12 | N |
| ΙΟΥΝ | 2.0 | 32.2/6 | N |
| ΙΟΥΛ | 2.3 | 37.0/22 | NW |
| ΑΥΓ | 2.7 | 33.8/2 | WNW |
| ΣΕΠ | 1.8 | 32.2/21 | S |
| ΟΚΤ | 3.8 | 45.1/24 | SW |
| ΝΟΕ | 2.7 | 45.1/1 | S |
| ΔΕΚ | 3.4 | 51.5/17 | S |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2.9 | 59.5/ΙΑΝ | SW |