Σταθμός Ύδρα
Ετήσια Κλιματολογική Σύνοψη · 2016
NAME hydra
CITY Hydra
ELEV 30m
LAT 37°20'53" N
LONG 23°28'07" E
HEAT/COOL BASE 18.3 / 18.3
Έτος με μια ματιά Year at a glance
Υψηλότερη Ριπή
54.7
km/h · Ιανουάριος · SSE
Στατιστικά Έτους Yearly extremes & thresholds
Μέγιστος Υετός (ημ.)
35.0mm
Ιανουάριος
Ημέρες Βροχής
59 (>.2mm) · 35 (>2mm) · 4 (>20mm)
Θερμοκρασία ανά Μήνα Temperature by month
| Μήνας | Μέση Max | Μέση Min | Μέση |
Hi / ημ. | Low / ημ. | Max≥32 | Min≤0 |
| ΙΑΝ | 14.5 | 9.6 | 11.9 | 21.1/5 | 4.2/1 | 0 | 0 |
| ΦΕΒ | 17.8 | 11.9 | 14.6 | 23.1/15 | 6.9/8 | 0 | 0 |
| ΜΑΡ | 17.5 | 11.2 | 14.2 | 21.5/1 | 7.9/28 | 0 | 0 |
| ΑΠΡ | 23.4 | 15.2 | 18.9 | 27.1/20 | 12.5/11 | 0 | 0 |
| ΜΑΙ | 25.4 | 16.9 | 20.8 | 31.4/31 | 12.3/3 | 0 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 31.6 | 23.0 | 27.0 | 38.5/19 | 17.4/9 | 13 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 33.5 | 25.4 | 29.1 | 35.6/2 | 23.0/13 | 28 | 0 |
| ΑΥΓ | 33.1 | 25.1 | 28.6 | 36.6/1 | 22.9/9 | 23 | 0 |
| ΣΕΠ | 28.5 | 22.0 | 24.7 | 31.7/19 | 18.2/30 | 0 | 0 |
| ΟΚΤ | 23.3 | 18.2 | 20.5 | 28.9/4 | 14.8/31 | 0 | 0 |
| ΝΟΕ | 18.9 | 14.3 | 16.6 | 25.7/8 | 7.8/30 | 0 | 0 |
| ΔΕΚ | 12.7 | 8.7 | 10.6 | 17.9/12 | 4.3/29 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 23.3 | 16.8 | 19.8 | 38.5/ΙΟΥΝ | 4.2/ΙΑΝ | 64 | 0 |
Υετός ανά Μήνα Precipitation by month
| Μήνας | Σύνολο (mm) | Μεγ. Ημέρα / ημ. | >.2mm | >2mm | >20mm |
| ΙΑΝ | 60.4 | 35.0/20 | 9 | 5 | 1 |
| ΦΕΒ | 7.6 | 7.4/5 | 2 | 1 | 0 |
| ΜΑΡ | 66.0 | 20.2/14 | 8 | 6 | 1 |
| ΑΠΡ | 0.0 | 0.0/1 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΑΙ | 23.2 | 10.2/22 | 9 | 3 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 4.8 | 4.8/7 | 1 | 1 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 0.0 | 0.0/1 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΥΓ | 3.2 | 3.2/9 | 1 | 1 | 0 |
| ΣΕΠ | 41.2 | 32.0/6 | 5 | 3 | 1 |
| ΟΚΤ | 38.2 | 14.2/7 | 9 | 7 | 0 |
| ΝΟΕ | 76.6 | 30.2/26 | 9 | 6 | 1 |
| ΔΕΚ | 17.8 | 12.2/28 | 6 | 2 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 339.0 | 35.0/ΙΑΝ | 59 | 35 | 4 |
Άνεμος ανά Μήνα Wind by month
| Μήνας | Μέσος (km/h) | Υψηλότερη Ριπή / ημ. | Κατεύθυνση |
| ΙΑΝ | 2.4 | 54.7/17 | SSE |
| ΦΕΒ | 2.2 | 45.1/6 | S |
| ΜΑΡ | 2.4 | 48.3/14 | SSE |
| ΑΠΡ | 1.7 | 40.2/26 | SSE |
| ΜΑΙ | 1.7 | 38.6/3 | WNW |
| ΙΟΥΝ | 1.7 | 35.4/22 | WNW |
| ΙΟΥΛ | 2.5 | 46.7/25 | SW |
| ΑΥΓ | 2.9 | 38.6/14 | SW |
| ΣΕΠ | 2.4 | 35.4/4 | SSE |
| ΟΚΤ | 2.8 | 49.9/17 | SSE |
| ΝΟΕ | 2.7 | 53.1/30 | SSE |
| ΔΕΚ | 5.2 | 54.7/22 | SW |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2.6 | 54.7/ΙΑΝ | SSE |