Σταθμός Ύδρα
Ετήσια Κλιματολογική Σύνοψη · 2017
NAME hydra
CITY Hydra
ELEV 30m
LAT 37°20'53" N
LONG 23°28'07" E
HEAT/COOL BASE 18.3 / 18.3
Έτος με μια ματιά Year at a glance
Υψηλότερη Ριπή
49.9
km/h · Δεκέμβριος · SW
Στατιστικά Έτους Yearly extremes & thresholds
Μέγιστος Υετός (ημ.)
64.2mm
Νοέμβριος
Ημέρες Βροχής
62 (>.2mm) · 37 (>2mm) · 9 (>20mm)
Θερμοκρασία ανά Μήνα Temperature by month
| Μήνας | Μέση Max | Μέση Min | Μέση |
Hi / ημ. | Low / ημ. | Max≥32 | Min≤0 |
| ΙΑΝ | 11.5 | 7.1 | 9.3 | 16.7/5 | 2.1/9 | 0 | 0 |
| ΦΕΒ | 15.0 | 9.8 | 12.2 | 20.3/24 | 4.9/15 | 0 | 0 |
| ΜΑΡ | 18.0 | 11.0 | 14.2 | 22.6/24 | 8.2/17 | 0 | 0 |
| ΑΠΡ | 21.0 | 12.9 | 16.7 | 26.9/29 | 9.0/23 | 0 | 0 |
| ΜΑΙ | 26.1 | 18.0 | 21.7 | 35.4/13 | 15.4/20 | 1 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 30.5 | 21.7 | 25.7 | 37.5/30 | 17.4/19 | 10 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 33.4 | 25.4 | 29.1 | 41.1/1 | 19.0/17 | 22 | 0 |
| ΑΥΓ | 33.1 | 25.9 | 29.1 | 38.1/7 | 22.3/27 | 21 | 0 |
| ΣΕΠ | 29.4 | 21.7 | 25.2 | 33.9/3 | 18.9/30 | 6 | 0 |
| ΟΚΤ | 23.4 | 17.3 | 19.9 | 27.3/7 | 14.0/28 | 0 | 0 |
| ΝΟΕ | 18.4 | 13.6 | 15.9 | 20.9/15 | 9.7/29 | 0 | 0 |
| ΔΕΚ | 15.7 | 11.3 | 13.4 | 20.9/2 | 6.3/22 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 23.0 | 16.3 | 19.4 | 41.1/ΙΟΥΛ | 2.1/ΙΑΝ | 60 | 0 |
Υετός ανά Μήνα Precipitation by month
| Μήνας | Σύνολο (mm) | Μεγ. Ημέρα / ημ. | >.2mm | >2mm | >20mm |
| ΙΑΝ | 96.4 | 21.8/24 | 13 | 9 | 2 |
| ΦΕΒ | 14.4 | 9.0/8 | 5 | 2 | 0 |
| ΜΑΡ | 39.0 | 27.2/9 | 8 | 3 | 1 |
| ΑΠΡ | 14.6 | 13.0/17 | 4 | 1 | 0 |
| ΜΑΙ | 5.8 | 2.6/18 | 4 | 2 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 45.6 | 26.0/11 | 5 | 4 | 1 |
| ΙΟΥΛ | 11.0 | 11.0/17 | 1 | 1 | 0 |
| ΑΥΓ | 0.8 | 0.8/30 | 1 | 0 | 0 |
| ΣΕΠ | 25.0 | 25.0/27 | 1 | 1 | 1 |
| ΟΚΤ | 40.2 | 22.0/28 | 4 | 3 | 1 |
| ΝΟΕ | 183.4 | 64.2/16 | 9 | 8 | 3 |
| ΔΕΚ | 34.2 | 15.8/29 | 7 | 3 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 510.4 | 64.2/ΝΟΕ | 62 | 37 | 9 |
Άνεμος ανά Μήνα Wind by month
| Μήνας | Μέσος (km/h) | Υψηλότερη Ριπή / ημ. | Κατεύθυνση |
| ΙΑΝ | 3.2 | 45.1/11 | SW |
| ΦΕΒ | 3.1 | 46.7/6 | SSE |
| ΜΑΡ | 2.2 | 40.2/11 | SSE |
| ΑΠΡ | 1.9 | 32.2/1 | SSE |
| ΜΑΙ | 2.2 | 37.0/22 | WNW |
| ΙΟΥΝ | 1.3 | 27.4/12 | WNW |
| ΙΟΥΛ | 2.7 | 37.0/5 | WNW |
| ΑΥΓ | 3.5 | 40.2/2 | SW |
| ΣΕΠ | 2.0 | 41.8/29 | WNW |
| ΟΚΤ | 2.5 | 35.4/15 | SE |
| ΝΟΕ | 2.2 | 41.8/30 | SE |
| ΔΕΚ | 3.4 | 49.9/16 | SSE |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2.5 | 49.9/ΔΕΚ | SW |