Σταθμός Ύδρα
Ετήσια Κλιματολογική Σύνοψη · 2019
NAME hydra
CITY ?
ELEV 30m
LAT ?
LONG ?
HEAT/COOL BASE 18.3 / 18.3
Έτος με μια ματιά Year at a glance
Υψηλότερη Ριπή
56.3
km/h · Φεβρουάριος · SE
Στατιστικά Έτους Yearly extremes & thresholds
Μέγιστος Υετός (ημ.)
52.6mm
Δεκέμβριος
Ημέρες Βροχής
83 (>.2mm) · 46 (>2mm) · 11 (>20mm)
Θερμοκρασία ανά Μήνα Temperature by month
| Μήνας | Μέση Max | Μέση Min | Μέση |
Hi / ημ. | Low / ημ. | Max≥32 | Min≤0 |
| ΙΑΝ | 14.3 | 9.2 | 11.7 | 17.1/29 | 5.6/16 | 0 | 0 |
| ΦΕΒ | 14.0 | 8.8 | 11.2 | 18.2/3 | 6.0/24 | 0 | 0 |
| ΜΑΡ | 17.8 | 10.9 | 14.1 | 23.1/10 | 7.8/16 | 0 | 0 |
| ΑΠΡ | 19.8 | 12.6 | 15.9 | 24.8/28 | 9.8/21 | 0 | 0 |
| ΜΑΙ | 24.7 | 16.5 | 20.3 | 29.9/31 | 12.7/2 | 0 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 31.9 | 23.3 | 27.2 | 36.2/24 | 18.1/4 | 18 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 33.1 | 24.3 | 28.4 | 36.9/10 | 20.8/17 | 22 | 0 |
| ΑΥΓ | 33.4 | 25.9 | 29.2 | 36.6/1 | 23.1/30 | 21 | 0 |
| ΣΕΠ | 29.1 | 22.0 | 25.0 | 32.7/3 | 18.6/23 | 2 | 0 |
| ΟΚΤ | 25.4 | 19.3 | 21.9 | 29.3/1 | 16.9/29 | 0 | 0 |
| ΝΟΕ | 21.0 | 15.9 | 18.3 | 24.7/7 | 12.4/27 | 0 | 0 |
| ΔΕΚ | 15.8 | 11.7 | 13.6 | 19.3/22 | 7.0/29 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 23.6 | 16.9 | 20.0 | 36.9/ΙΟΥΛ | 5.6/ΙΑΝ | 63 | 0 |
Υετός ανά Μήνα Precipitation by month
| Μήνας | Σύνολο (mm) | Μεγ. Ημέρα / ημ. | >.2mm | >2mm | >20mm |
| ΙΑΝ | 158.8 | 27.6/25 | 19 | 9 | 2 |
| ΦΕΒ | 75.8 | 29.8/5 | 12 | 7 | 1 |
| ΜΑΡ | 49.6 | 30.8/28 | 5 | 3 | 1 |
| ΑΠΡ | 72.8 | 41.0/6 | 7 | 5 | 1 |
| ΜΑΙ | 4.8 | 4.0/4 | 5 | 1 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 3.6 | 3.4/12 | 2 | 1 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 1.8 | 1.0/16 | 2 | 0 | 0 |
| ΑΥΓ | 1.4 | 1.4/17 | 1 | 0 | 0 |
| ΣΕΠ | 12.4 | 10.6/20 | 2 | 1 | 0 |
| ΟΚΤ | 9.8 | 9.8/7 | 1 | 1 | 0 |
| ΝΟΕ | 175.4 | 50.6/13 | 13 | 9 | 3 |
| ΔΕΚ | 155.2 | 52.6/12 | 14 | 9 | 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 721.5 | 52.6/ΔΕΚ | 83 | 46 | 11 |
Άνεμος ανά Μήνα Wind by month
| Μήνας | Μέσος (km/h) | Υψηλότερη Ριπή / ημ. | Κατεύθυνση |
| ΙΑΝ | 1.8 | 54.7/31 | SSE |
| ΦΕΒ | 4.4 | 56.3/24 | SSE |
| ΜΑΡ | 3.0 | 51.5/29 | SSE |
| ΑΠΡ | 1.3 | 37.0/16 | SSE |
| ΜΑΙ | 1.2 | 40.2/6 | E |
| ΙΟΥΝ | 1.9 | 45.1/26 | NW |
| ΙΟΥΛ | 1.8 | 45.1/11 | ESE |
| ΑΥΓ | 2.8 | 38.6/31 | SW |
| ΣΕΠ | 2.6 | 54.7/14 | NW |
| ΟΚΤ | 1.4 | 40.2/23 | SE |
| ΝΟΕ | 1.2 | 51.5/21 | SSE |
| ΔΕΚ | 3.1 | 54.7/30 | SE |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2.2 | 56.3/ΦΕΒ | SE |