Σταθμός Ύδρα
Ετήσια Κλιματολογική Σύνοψη · 2020
NAME hydra
CITY ?
ELEV 20m
LAT ?
LONG ?
HEAT/COOL BASE 18.3 / 18.3
Έτος με μια ματιά Year at a glance
Χαμηλότερη
5.8°
Φεβρουάριος
Υψηλότερη Ριπή
61.2
km/h · Ιανουάριος · E
Στατιστικά Έτους Yearly extremes & thresholds
Μέγιστος Υετός (ημ.)
82.4mm
Σεπτέμβριος
Ημέρες Βροχής
50 (>.2mm) · 26 (>2mm) · 9 (>20mm)
Θερμοκρασία ανά Μήνα Temperature by month
| Μήνας | Μέση Max | Μέση Min | Μέση |
Hi / ημ. | Low / ημ. | Max≥32 | Min≤0 |
| ΙΑΝ | 13.5 | 8.8 | 11.0 | 18.2/29 | 6.3/1 | 0 | 0 |
| ΦΕΒ | 16.0 | 9.6 | 12.4 | 21.0/27 | 5.8/8 | 0 | 0 |
| ΜΑΡ | 18.0 | 11.2 | 14.4 | 23.4/13 | 8.1/20 | 0 | 0 |
| ΑΠΡ | 20.1 | 12.7 | 16.2 | 25.8/11 | 10.3/7 | 0 | 0 |
| ΜΑΙ | 26.7 | 17.1 | 21.6 | 36.6/16 | 12.9/8 | 4 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 30.2 | 20.7 | 25.2 | 35.0/30 | 15.6/2 | 8 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 33.9 | 24.7 | 28.8 | 38.4/31 | 22.2/16 | 26 | 0 |
| ΑΥΓ | 33.6 | 24.9 | 28.8 | 39.7/1 | 20.3/9 | 24 | 0 |
| ΣΕΠ | 30.3 | 22.9 | 26.2 | 35.2/1 | 19.2/30 | 8 | 0 |
| ΟΚΤ | 24.8 | 18.8 | 21.6 | 31.1/7 | 15.9/28 | 0 | 0 |
| ΝΟΕ | 18.4 | 15.1 | 16.6 | 22.3/1 | 11.8/28 | 0 | 0 |
| ΔΕΚ | 16.6 | 13.2 | 14.9 | 18.9/26 | 10.8/24 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 23.5 | 16.7 | 19.8 | 39.7/ΑΥΓ | 5.8/ΦΕΒ | 70 | 0 |
Υετός ανά Μήνα Precipitation by month
| Μήνας | Σύνολο (mm) | Μεγ. Ημέρα / ημ. | >.2mm | >2mm | >20mm |
| ΙΑΝ | 12.8 | 10.0/27 | 6 | 1 | 0 |
| ΦΕΒ | 10.6 | 7.8/20 | 4 | 2 | 0 |
| ΜΑΡ | 98.2 | 36.4/27 | 7 | 4 | 2 |
| ΑΠΡ | 43.0 | 40.8/4 | 4 | 1 | 1 |
| ΜΑΙ | 24.6 | 14.0/26 | 6 | 3 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 24.2 | 22.6/22 | 2 | 1 | 1 |
| ΙΟΥΛ | 0.0 | 0.0/1 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΥΓ | 46.6 | 46.6/9 | 1 | 1 | 1 |
| ΣΕΠ | 82.6 | 82.4/19 | 2 | 1 | 1 |
| ΟΚΤ | 44.0 | 35.2/28 | 4 | 2 | 1 |
| ΝΟΕ | 12.6 | 11.2/30 | 2 | 1 | 0 |
| ΔΕΚ | 134.0 | 22.8/4 | 12 | 9 | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 533.2 | 82.4/ΣΕΠ | 50 | 26 | 9 |
Άνεμος ανά Μήνα Wind by month
| Μήνας | Μέσος (km/h) | Υψηλότερη Ριπή / ημ. | Κατεύθυνση |
| ΙΑΝ | 5.3 | 61.2/2 | SSE |
| ΦΕΒ | 3.0 | 46.7/5 | ESE |
| ΜΑΡ | 2.4 | 45.1/16 | SE |
| ΑΠΡ | 3.3 | 49.9/7 | E |
| ΜΑΙ | 1.4 | 35.4/11 | SSE |
| ΙΟΥΝ | 1.3 | 33.8/27 | E |
| ΙΟΥΛ | 1.9 | 37.0/22 | E |
| ΑΥΓ | 1.5 | 35.4/9 | ENE |
| ΣΕΠ | 2.4 | 38.6/19 | ENE |
| ΟΚΤ | 1.3 | 35.4/21 | SSE |
| ΝΟΕ | 4.9 | 41.8/24 | NE |
| ΔΕΚ | 2.2 | 41.8/27 | NE |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2.6 | 61.2/ΙΑΝ | E |