Σταθμός Ύδρα
Ετήσια Κλιματολογική Σύνοψη · 2021
NAME hydra
CITY ?
ELEV 20m
LAT ?
LONG ?
HEAT/COOL BASE 18.3 / 18.3
Έτος με μια ματιά Year at a glance
Χαμηλότερη
3.6°
Φεβρουάριος
Υψηλότερη Ριπή
70.8
km/h · Δεκέμβριος · E
Στατιστικά Έτους Yearly extremes & thresholds
Μέγιστος Υετός (ημ.)
35.6mm
Ιανουάριος
Ημέρες Βροχής
59 (>.2mm) · 25 (>2mm) · 3 (>20mm)
Θερμοκρασία ανά Μήνα Temperature by month
| Μήνας | Μέση Max | Μέση Min | Μέση |
Hi / ημ. | Low / ημ. | Max≥32 | Min≤0 |
| ΙΑΝ | 15.8 | 10.6 | 13.2 | 24.9/11 | 3.9/18 | 0 | 0 |
| ΦΕΒ | 16.3 | 10.1 | 12.9 | 20.7/10 | 3.6/16 | 0 | 0 |
| ΜΑΡ | 16.7 | 10.3 | 13.3 | 20.9/29 | 6.3/26 | 0 | 0 |
| ΑΠΡ | 20.7 | 13.0 | 16.5 | 26.4/28 | 7.8/10 | 0 | 0 |
| ΜΑΙ | 27.3 | 18.5 | 22.4 | 33.5/25 | 15.1/12 | 1 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 30.5 | 21.8 | 25.8 | 37.7/26 | 15.8/15 | 8 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 34.7 | 26.5 | 30.2 | 40.6/31 | 24.6/5 | 27 | 0 |
| ΑΥΓ | 34.8 | 26.4 | 30.0 | 43.5/3 | 23.2/25 | 26 | 0 |
| ΣΕΠ | 28.7 | 22.1 | 24.9 | 35.1/19 | 17.7/25 | 3 | 0 |
| ΟΚΤ | 22.0 | 17.5 | 19.4 | 25.2/11 | 15.0/21 | 0 | 0 |
| ΝΟΕ | 19.3 | 15.1 | 17.2 | 24.2/29 | 12.3/30 | 0 | 0 |
| ΔΕΚ | 15.2 | 10.8 | 13.3 | 19.8/3 | 4.8/20 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 23.8 | 17.1 | 20.2 | 43.5/ΑΥΓ | 3.6/ΦΕΒ | 65 | 0 |
Υετός ανά Μήνα Precipitation by month
| Μήνας | Σύνολο (mm) | Μεγ. Ημέρα / ημ. | >.2mm | >2mm | >20mm |
| ΙΑΝ | 70.6 | 35.6/16 | 12 | 5 | 1 |
| ΦΕΒ | 18.2 | 10.0/14 | 5 | 3 | 0 |
| ΜΑΡ | 7.0 | 3.6/31 | 5 | 1 | 0 |
| ΑΠΡ | 18.0 | 17.2/24 | 4 | 1 | 0 |
| ΜΑΙ | 0.0 | 0.0/1 | 0 | 0 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 23.4 | 17.2/9 | 4 | 2 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 0.0 | 0.0/1 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΥΓ | 0.2 | 0.2/11 | 1 | 0 | 0 |
| ΣΕΠ | 3.4 | 1.8/26 | 3 | 0 | 0 |
| ΟΚΤ | 74.0 | 26.4/14 | 10 | 7 | 1 |
| ΝΟΕ | 15.2 | 8.6/23 | 7 | 2 | 0 |
| ΔΕΚ | 54.4 | 25.2/4 | 8 | 4 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 284.4 | 35.6/ΙΑΝ | 59 | 25 | 3 |
Άνεμος ανά Μήνα Wind by month
| Μήνας | Μέσος (km/h) | Υψηλότερη Ριπή / ημ. | Κατεύθυνση |
| ΙΑΝ | 2.4 | 57.9/26 | NE |
| ΦΕΒ | 3.1 | 56.3/15 | ENE |
| ΜΑΡ | 2.5 | 41.8/3 | SE |
| ΑΠΡ | 2.3 | 35.4/25 | E |
| ΜΑΙ | 1.3 | 35.4/9 | E |
| ΙΟΥΝ | 1.2 | 33.8/14 | E |
| ΙΟΥΛ | 2.2 | 32.2/25 | ENE |
| ΑΥΓ | 1.9 | 37.0/22 | ENE |
| ΣΕΠ | 2.6 | 38.6/30 | NE |
| ΟΚΤ | 3.5 | 45.1/15 | NE |
| ΝΟΕ | 2.2 | 46.7/10 | NE |
| ΔΕΚ | 1.9 | 70.8/11 | NE |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2.3 | 70.8/ΔΕΚ | E |