Σταθμός Ύδρα
Ετήσια Κλιματολογική Σύνοψη · 2022
NAME hydra
CITY ?
ELEV 20m
LAT ?
LONG ?
HEAT/COOL BASE 18.3 / 18.3
Έτος με μια ματιά Year at a glance
Υψηλότερη Ριπή
56.3
km/h · Ιανουάριος · S
Στατιστικά Έτους Yearly extremes & thresholds
Μέγιστος Υετός (ημ.)
86.6mm
Νοέμβριος
Ημέρες Βροχής
59 (>.2mm) · 27 (>2mm) · 4 (>20mm)
Θερμοκρασία ανά Μήνα Temperature by month
| Μήνας | Μέση Max | Μέση Min | Μέση |
Hi / ημ. | Low / ημ. | Max≥32 | Min≤0 |
| ΙΑΝ | 12.5 | 7.6 | 10.1 | 17.5/3 | 2.6/24 | 0 | 0 |
| ΦΕΒ | 15.2 | 9.6 | 12.3 | 19.4/21 | 7.0/5 | 0 | 0 |
| ΜΑΡ | 13.8 | 8.3 | 10.9 | 22.5/25 | 3.8/11 | 0 | 0 |
| ΑΠΡ | 21.5 | 13.5 | 17.2 | 27.2/28 | 10.4/20 | 0 | 0 |
| ΜΑΙ | 26.2 | 17.6 | 21.5 | 32.8/27 | 12.8/3 | 1 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 32.0 | 23.3 | 27.2 | 36.5/22 | 20.6/8 | 16 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 33.6 | 25.4 | 29.0 | 37.7/24 | 22.8/11 | 22 | 0 |
| ΑΥΓ | 32.7 | 25.3 | 28.6 | 37.9/19 | 21.8/26 | 23 | 0 |
| ΣΕΠ | 28.8 | 22.0 | 25.1 | 33.8/11 | 16.8/25 | 5 | 0 |
| ΟΚΤ | 23.7 | 18.5 | 20.8 | 30.4/1 | 15.1/31 | 0 | 0 |
| ΝΟΕ | 20.1 | 15.2 | 17.6 | 25.0/2 | 10.7/29 | 0 | 0 |
| ΔΕΚ | 17.1 | 12.9 | 14.8 | 21.7/15 | 8.8/22 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 23.2 | 16.7 | 19.7 | 37.9/ΑΥΓ | 2.6/ΙΑΝ | 67 | 0 |
Υετός ανά Μήνα Precipitation by month
| Μήνας | Σύνολο (mm) | Μεγ. Ημέρα / ημ. | >.2mm | >2mm | >20mm |
| ΙΑΝ | 93.6 | 29.8/29 | 12 | 7 | 2 |
| ΦΕΒ | 18.0 | 4.0/1 | 9 | 5 | 0 |
| ΜΑΡ | 19.2 | 4.6/22 | 12 | 4 | 0 |
| ΑΠΡ | 9.4 | 8.0/18 | 3 | 1 | 0 |
| ΜΑΙ | 3.2 | 3.2/2 | 1 | 1 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 4.2 | 4.2/6 | 1 | 1 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 0.2 | 0.2/8 | 1 | 0 | 0 |
| ΑΥΓ | 0.0 | 0.0/1 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΕΠ | 2.8 | 1.8/22 | 2 | 0 | 0 |
| ΟΚΤ | 18.2 | 11.8/14 | 2 | 2 | 0 |
| ΝΟΕ | 121.4 | 86.6/30 | 7 | 4 | 1 |
| ΔΕΚ | 54.6 | 32.6/11 | 9 | 2 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 344.7 | 86.6/ΝΟΕ | 59 | 27 | 4 |
Άνεμος ανά Μήνα Wind by month
| Μήνας | Μέσος (km/h) | Υψηλότερη Ριπή / ημ. | Κατεύθυνση |
| ΙΑΝ | 2.7 | 56.3/25 | NNE |
| ΦΕΒ | 2.2 | 53.1/1 | S |
| ΜΑΡ | 3.5 | 49.9/22 | S |
| ΑΠΡ | 1.1 | 33.8/1 | S |
| ΜΑΙ | 1.3 | 51.5/19 | S |
| ΙΟΥΝ | 1.5 | 40.2/3 | S |
| ΙΟΥΛ | 2.3 | 38.6/10 | SE |
| ΑΥΓ | 1.5 | 33.8/3 | S |
| ΣΕΠ | 1.6 | 35.4/6 | S |
| ΟΚΤ | 3.5 | 43.5/2 | S |
| ΝΟΕ | 1.5 | 45.1/23 | SE |
| ΔΕΚ | 1.1 | 46.7/20 | NNE |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2.0 | 56.3/ΙΑΝ | S |