Σταθμός Ύδρα
Ετήσια Κλιματολογική Σύνοψη · 2023
NAME hydra
CITY ?
ELEV 20m
LAT ?
LONG ?
HEAT/COOL BASE 18.3 / 18.3
Έτος με μια ματιά Year at a glance
Χαμηλότερη
4.6°
Φεβρουάριος
Υψηλότερη Ριπή
53.1
km/h · Φεβρουάριος · SE
Στατιστικά Έτους Yearly extremes & thresholds
Μέγιστος Υετός (ημ.)
112.8mm
Σεπτέμβριος
Ημέρες Βροχής
76 (>.2mm) · 30 (>2mm) · 5 (>20mm)
Θερμοκρασία ανά Μήνα Temperature by month
| Μήνας | Μέση Max | Μέση Min | Μέση |
Hi / ημ. | Low / ημ. | Max≥32 | Min≤0 |
| ΙΑΝ | 15.0 | 10.4 | 12.2 | 16.0/1 | 9.8/3 | 0 | 0 |
| ΦΕΒ | 13.9 | 8.7 | 11.1 | 20.7/27 | 4.6/6 | 0 | 0 |
| ΜΑΡ | 18.2 | 11.1 | 14.4 | 24.4/26 | 8.4/30 | 0 | 0 |
| ΑΠΡ | 20.3 | 13.0 | 16.3 | 23.4/26 | 10.1/11 | 0 | 0 |
| ΜΑΙ | 23.7 | 16.4 | 19.7 | 27.2/27 | 13.3/12 | 0 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 29.7 | 21.2 | 25.1 | 34.4/24 | 16.7/3 | 7 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 35.5 | 26.7 | 30.8 | 41.5/23 | 23.1/1 | 28 | 0 |
| ΑΥΓ | 33.7 | 25.8 | 29.3 | 36.4/24 | 23.9/15 | 24 | 0 |
| ΣΕΠ | 28.5 | 22.1 | 25.0 | 32.6/2 | 18.8/28 | 1 | 0 |
| ΟΚΤ | 25.6 | 19.1 | 22.0 | 28.1/1 | 17.3/13 | 0 | 0 |
| ΝΟΕ | 21.7 | 16.2 | 18.8 | 27.8/4 | 8.8/27 | 0 | 0 |
| ΔΕΚ | 17.1 | 12.5 | 14.5 | 21.4/3 | 8.9/10 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 24.3 | 17.5 | 20.6 | 41.5/ΙΟΥΛ | 4.6/ΦΕΒ | 60 | 0 |
Υετός ανά Μήνα Precipitation by month
| Μήνας | Σύνολο (mm) | Μεγ. Ημέρα / ημ. | >.2mm | >2mm | >20mm |
| ΙΑΝ | 89.0 | 88.6/9 | 3 | 1 | 1 |
| ΦΕΒ | 19.8 | 7.6/5 | 7 | 3 | 0 |
| ΜΑΡ | 36.8 | 16.2/7 | 9 | 4 | 0 |
| ΑΠΡ | 39.4 | 27.8/10 | 10 | 3 | 1 |
| ΜΑΙ | 16.6 | 8.2/2 | 9 | 1 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 17.0 | 10.2/17 | 8 | 2 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 0.0 | 0.0/1 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΥΓ | 0.0 | 0.0/1 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΕΠ | 154.6 | 112.8/6 | 6 | 4 | 2 |
| ΟΚΤ | 3.2 | 3.2/18 | 1 | 1 | 0 |
| ΝΟΕ | 29.8 | 8.2/13 | 10 | 4 | 0 |
| ΔΕΚ | 85.8 | 36.4/21 | 13 | 7 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 492.0 | 112.8/ΣΕΠ | 76 | 30 | 5 |
Άνεμος ανά Μήνα Wind by month
| Μήνας | Μέσος (km/h) | Υψηλότερη Ριπή / ημ. | Κατεύθυνση |
| ΙΑΝ | 0.2 | 16.1/8 | NNE |
| ΦΕΒ | 3.3 | 53.1/5 | SE |
| ΜΑΡ | 1.5 | 37.0/13 | SE |
| ΑΠΡ | 0.7 | 45.1/3 | SSW |
| ΜΑΙ | 0.9 | 35.4/5 | S |
| ΙΟΥΝ | 0.5 | 24.1/6 | SSW |
| ΙΟΥΛ | 1.0 | 27.4/15 | S |
| ΑΥΓ | 1.5 | 40.2/21 | SE |
| ΣΕΠ | 2.2 | 46.7/11 | S |
| ΟΚΤ | 0.9 | 33.8/12 | S |
| ΝΟΕ | 1.2 | 48.3/26 | SE |
| ΔΕΚ | 1.1 | 41.8/16 | ESE |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.3 | 53.1/ΦΕΒ | SE |