Σταθμός Ύδρα
Ετήσια Κλιματολογική Σύνοψη · 2024
NAME hydra
CITY ?
ELEV 20m
LAT ?
LONG ?
HEAT/COOL BASE 18.3 / 18.3
Έτος με μια ματιά Year at a glance
Υψηλότερη Ριπή
49.9
km/h · Ιανουάριος · SE
Στατιστικά Έτους Yearly extremes & thresholds
Μέγιστος Υετός (ημ.)
54.4mm
Δεκέμβριος
Ημέρες Βροχής
51 (>.2mm) · 24 (>2mm) · 7 (>20mm)
Θερμοκρασία ανά Μήνα Temperature by month
| Μήνας | Μέση Max | Μέση Min | Μέση |
Hi / ημ. | Low / ημ. | Max≥32 | Min≤0 |
| ΙΑΝ | 14.8 | 10.3 | 12.4 | 20.2/19 | 6.5/14 | 0 | 0 |
| ΦΕΒ | 16.8 | 11.3 | 13.8 | 19.5/23 | 6.9/2 | 0 | 0 |
| ΜΑΡ | 19.3 | 12.0 | 15.3 | 25.3/27 | 8.2/21 | 0 | 0 |
| ΑΠΡ | 24.2 | 16.2 | 19.9 | 28.7/2 | 13.0/20 | 0 | 0 |
| ΜΑΙ | 25.5 | 17.8 | 21.2 | 30.7/23 | 14.2/6 | 0 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 34.0 | 24.9 | 29.1 | 41.0/13 | 19.1/1 | 26 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 35.0 | 26.6 | 30.6 | 37.4/18 | 18.5/4 | 28 | 0 |
| ΑΥΓ | 34.5 | 26.1 | 29.9 | 37.3/15 | 23.2/2 | 29 | 0 |
| ΣΕΠ | 30.0 | 22.9 | 26.0 | 34.8/5 | 20.1/16 | 7 | 0 |
| ΟΚΤ | 24.9 | 19.4 | 21.8 | 28.9/12 | 15.6/28 | 0 | 0 |
| ΝΟΕ | 19.4 | 15.0 | 17.1 | 22.9/1 | 10.8/24 | 0 | 0 |
| ΔΕΚ | 16.0 | 11.7 | 13.7 | 19.3/9 | 8.3/28 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 24.6 | 17.9 | 20.9 | 41.0/ΙΟΥΝ | 6.5/ΙΑΝ | 90 | 0 |
Υετός ανά Μήνα Precipitation by month
| Μήνας | Σύνολο (mm) | Μεγ. Ημέρα / ημ. | >.2mm | >2mm | >20mm |
| ΙΑΝ | 39.8 | 18.8/12 | 12 | 4 | 0 |
| ΦΕΒ | 60.4 | 47.6/26 | 6 | 3 | 1 |
| ΜΑΡ | 34.0 | 23.4/1 | 5 | 2 | 1 |
| ΑΠΡ | 4.0 | 4.0/19 | 1 | 1 | 0 |
| ΜΑΙ | 2.6 | 1.8/4 | 2 | 0 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 0.0 | 0.0/1 | 0 | 0 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 50.0 | 50.0/4 | 1 | 1 | 1 |
| ΑΥΓ | 0.4 | 0.4/31 | 1 | 0 | 0 |
| ΣΕΠ | 2.4 | 1.8/19 | 3 | 0 | 0 |
| ΟΚΤ | 0.6 | 0.4/14 | 2 | 0 | 0 |
| ΝΟΕ | 96.0 | 49.0/14 | 5 | 4 | 2 |
| ΔΕΚ | 123.4 | 54.4/6 | 13 | 9 | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 413.6 | 54.4/ΔΕΚ | 51 | 24 | 7 |
Άνεμος ανά Μήνα Wind by month
| Μήνας | Μέσος (km/h) | Υψηλότερη Ριπή / ημ. | Κατεύθυνση |
| ΙΑΝ | 3.2 | 49.9/30 | S |
| ΦΕΒ | 1.4 | 37.0/11 | S |
| ΜΑΡ | 0.8 | 38.6/1 | SE |
| ΑΠΡ | 1.9 | 41.8/7 | SE |
| ΜΑΙ | 1.3 | 37.0/10 | S |
| ΙΟΥΝ | 1.6 | 41.8/29 | SE |
| ΙΟΥΛ | 1.5 | 45.1/4 | SE |
| ΑΥΓ | 1.4 | 33.8/1 | SE |
| ΣΕΠ | 1.0 | 32.2/14 | SE |
| ΟΚΤ | 2.5 | 46.7/17 | SE |
| ΝΟΕ | 3.4 | 46.7/6 | SE |
| ΔΕΚ | 1.8 | 49.9/27 | WNW |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.8 | 49.9/ΙΑΝ | SE |