Σταθμός Ύδρα
Ετήσια Κλιματολογική Σύνοψη · 2025
NAME hydra
CITY ?
ELEV 20m
LAT ?
LONG ?
HEAT/COOL BASE 18.3 / 18.3
Έτος με μια ματιά Year at a glance
Χαμηλότερη
6.0°
Φεβρουάριος
Υψηλότερη Ριπή
61.2
km/h · Ιανουάριος · WSW
Στατιστικά Έτους Yearly extremes & thresholds
Μέγιστος Υετός (ημ.)
84.4mm
Ιανουάριος
Ημέρες Βροχής
69 (>.2mm) · 42 (>2mm) · 10 (>20mm)
Θερμοκρασία ανά Μήνα Temperature by month
| Μήνας | Μέση Max | Μέση Min | Μέση |
Hi / ημ. | Low / ημ. | Max≥32 | Min≤0 |
| ΙΑΝ | 15.8 | 10.9 | 13.0 | 18.7/12 | 8.2/14 | 0 | 0 |
| ΦΕΒ | 13.0 | 8.9 | 10.7 | 17.7/3 | 6.0/22 | 0 | 0 |
| ΜΑΡ | 18.6 | 12.1 | 15.1 | 24.3/16 | 7.6/21 | 0 | 0 |
| ΑΠΡ | 20.3 | 13.0 | 16.4 | 25.8/23 | 8.3/10 | 0 | 0 |
| ΜΑΙ | 26.0 | 17.7 | 21.6 | 30.7/22 | 15.3/13 | 0 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 32.5 | 23.4 | 27.8 | 37.6/27 | 18.3/1 | 18 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 35.6 | 26.0 | 30.5 | 39.8/24 | 23.1/7 | 31 | 0 |
| ΑΥΓ | 32.6 | 25.1 | 28.6 | 35.2/11 | 22.1/30 | 18 | 0 |
| ΣΕΠ | 29.6 | 22.4 | 25.5 | 34.9/3 | 19.3/29 | 8 | 0 |
| ΟΚΤ | 22.8 | 17.5 | 19.9 | 27.4/27 | 13.6/8 | 0 | 0 |
| ΝΟΕ | 20.5 | 16.5 | 18.5 | 22.7/2 | 12.3/30 | 0 | 0 |
| ΔΕΚ | 16.2 | 12.1 | 13.9 | 19.1/5 | 6.7/31 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 23.7 | 17.2 | 20.2 | 39.8/ΙΟΥΛ | 6.0/ΦΕΒ | 75 | 0 |
Υετός ανά Μήνα Precipitation by month
| Μήνας | Σύνολο (mm) | Μεγ. Ημέρα / ημ. | >.2mm | >2mm | >20mm |
| ΙΑΝ | 134.6 | 84.4/13 | 10 | 5 | 2 |
| ΦΕΒ | 91.6 | 36.6/25 | 13 | 9 | 1 |
| ΜΑΡ | 25.0 | 11.6/3 | 5 | 4 | 0 |
| ΑΠΡ | 14.8 | 6.4/24 | 6 | 3 | 0 |
| ΜΑΙ | 5.6 | 2.2/13 | 6 | 1 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 6.6 | 6.6/21 | 1 | 1 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 15.8 | 15.8/31 | 1 | 1 | 0 |
| ΑΥΓ | 0.2 | 0.2/1 | 1 | 0 | 0 |
| ΣΕΠ | 0.0 | 0.0/1 | 0 | 0 | 0 |
| ΟΚΤ | 79.4 | 55.6/20 | 8 | 5 | 1 |
| ΝΟΕ | 162.6 | 58.4/28 | 9 | 7 | 3 |
| ΔΕΚ | 132.6 | 48.6/4 | 9 | 6 | 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 668.8 | 84.4/ΙΑΝ | 69 | 42 | 10 |
Άνεμος ανά Μήνα Wind by month
| Μήνας | Μέσος (km/h) | Υψηλότερη Ριπή / ημ. | Κατεύθυνση |
| ΙΑΝ | 0.9 | 61.2/13 | SE |
| ΦΕΒ | 2.6 | 45.1/8 | WNW |
| ΜΑΡ | 1.7 | 41.8/19 | E |
| ΑΠΡ | 1.6 | 41.8/28 | WNW |
| ΜΑΙ | 1.4 | 43.5/1 | WNW |
| ΙΟΥΝ | 1.3 | 37.0/29 | W |
| ΙΟΥΛ | 1.3 | 32.2/26 | W |
| ΑΥΓ | 2.2 | 40.2/9 | WSW |
| ΣΕΠ | 1.8 | 41.8/20 | WSW |
| ΟΚΤ | 0.7 | 35.4/3 | SE |
| ΝΟΕ | 0.8 | 45.1/28 | W |
| ΔΕΚ | 0.9 | 37.0/4 | SE |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.4 | 61.2/ΙΑΝ | WSW |