Σταθμός ΡΕΑ
Ετήσια Κλιματολογική Σύνοψη · 2007
NAME ?
CITY ?
ELEV 450m
LAT 38°06'20" N
LONG 23°52'20" E
HEAT/COOL BASE 20.0 / 26.0
Έτος με μια ματιά Year at a glance
Χαμηλότερη
−0.5°
Φεβρουάριος
Σύνολο Υετού
493.8mm
raw 451mm
Υψηλότερη Ριπή
66.0
km/h · Οκτώβριος · SE
Στατιστικά Έτους Yearly extremes & thresholds
Μέγιστος Υετός (ημ.)
56.6mm
Μάρτιος
Ημέρες Βροχής
89 (>.2mm) · 38 (>2mm) · 6 (>20mm)
Υετός χωρίς βαθμονόμηση (raw)
451mm
άθροισμα μηνιαίων τιμών
Θερμοκρασία ανά Μήνα Temperature by month
| Μήνας | Μέση Max | Μέση Min | Μέση |
Hi / ημ. | Low / ημ. | Max≥32 | Min≤0 |
| ΙΑΝ | 12.7 | 5.4 | 8.8 | 17.9/22 | −0.2/29 | 0 | 1 |
| ΦΕΒ | 10.2 | 4.6 | 7.2 | 14.6/22 | −0.5/6 | 0 | 3 |
| ΜΑΡ | 13.9 | 6.4 | 9.6 | 19.5/3 | 2.5/8 | 0 | 0 |
| ΑΠΡ | 18.1 | 8.4 | 13.0 | 24.8/30 | 3.2/3 | 0 | 0 |
| ΜΑΙ | 23.9 | 13.7 | 18.5 | 28.6/16 | 10.7/19 | 0 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 29.7 | 17.8 | 23.8 | 41.9/26 | 12.6/8 | 9 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 31.9 | 21.3 | 26.6 | 40.9/25 | 15.7/7 | 14 | 0 |
| ΑΥΓ | 31.2 | 20.6 | 25.7 | 37.3/31 | 14.4/6 | 12 | 0 |
| ΣΕΠ | 25.9 | 15.9 | 20.5 | 37.7/1 | 11.7/7 | 1 | 0 |
| ΟΚΤ | 20.5 | 12.8 | 16.2 | 27.8/7 | 8.2/16 | 0 | 0 |
| ΝΟΕ | 14.0 | 7.9 | 11.0 | 22.6/2 | 1.7/23 | 0 | 0 |
| ΔΕΚ | 9.2 | 4.3 | 6.6 | 15.2/4 | 0.1/15 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 20.2 | 11.6 | 15.5 | 41.9/ΙΟΥΝ | −0.5/ΦΕΒ | 36 | 4 |
Υετός ανά Μήνα Precipitation by month
| Μήνας | Σύνολο (mm) | Μεγ. Ημέρα / ημ. | >.2mm | >2mm | >20mm |
| ΙΑΝ | 7.6 | 5.0/13 | 5 | 1 | 0 |
| ΦΕΒ | 97.2 | 48.0/11 | 12 | 8 | 1 |
| ΜΑΡ | 73.6 | 56.6/22 | 6 | 4 | 1 |
| ΑΠΡ | 9.0 | 4.4/5 | 7 | 1 | 0 |
| ΜΑΙ | 58.0 | 20.2/19 | 8 | 4 | 1 |
| ΙΟΥΝ | 13.8 | 6.6/5 | 5 | 3 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 0.0 | 0.0/1 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΥΓ | 0.0 | 0.0/1 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΕΠ | 0.8 | 0.4/21 | 2 | 0 | 0 |
| ΟΚΤ | 116.4 | 27.8/20 | 9 | 5 | 2 |
| ΝΟΕ | 53.6 | 14.8/17 | 19 | 7 | 0 |
| ΔΕΚ | 68.0 | 40.6/9 | 16 | 5 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 493.8 βαθμονομημένο · raw=451 | 56.6/ΜΑΡ | 89 | 38 | 6 |
Άνεμος ανά Μήνα Wind by month
| Μήνας | Μέσος (km/h) | Υψηλότερη Ριπή / ημ. | Κατεύθυνση |
| ΙΑΝ | 2.4 | 49.9/28 | SE |
| ΦΕΒ | 2.4 | 43.5/27 | ESE |
| ΜΑΡ | 2.7 | 53.1/22 | SE |
| ΑΠΡ | 1.6 | 41.8/12 | SE |
| ΜΑΙ | 1.2 | 35.4/18 | SE |
| ΙΟΥΝ | 1.3 | 33.8/9 | SE |
| ΙΟΥΛ | 2.9 | 41.8/15 | N |
| ΑΥΓ | 2.3 | 37.0/24 | SE |
| ΣΕΠ | 2.0 | 33.8/21 | SE |
| ΟΚΤ | 1.7 | 66.0/22 | SE |
| ΝΟΕ | 1.6 | 46.7/18 | SE |
| ΔΕΚ | 1.7 | 41.8/13 | SE |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2.0 | 66.0/ΟΚΤ | SE |