Σταθμός ΡΕΑ
Ετήσια Κλιματολογική Σύνοψη · 2008
NAME ?
CITY ?
ELEV 450m
LAT 38°06'20" N
LONG 23°52'20" E
HEAT/COOL BASE 20.0 / 26.0
Έτος με μια ματιά Year at a glance
Χαμηλότερη
−6.2°
Φεβρουάριος
Σύνολο Υετού
498.0mm
raw 449.1mm
Υψηλότερη Ριπή
53.1
km/h · Φεβρουάριος · SE
Στατιστικά Έτους Yearly extremes & thresholds
Μέγιστος Υετός (ημ.)
40.2mm
Δεκέμβριος
Ημέρες Βροχής
92 (>.2mm) · 37 (>2mm) · 5 (>20mm)
Υετός χωρίς βαθμονόμηση (raw)
449.1mm
άθροισμα μηνιαίων τιμών
Θερμοκρασία ανά Μήνα Temperature by month
| Μήνας | Μέση Max | Μέση Min | Μέση |
Hi / ημ. | Low / ημ. | Max≥32 | Min≤0 |
| ΙΑΝ | 9.0 | 3.0 | 5.9 | 13.7/7 | −2.1/30 | 0 | 6 |
| ΦΕΒ | 10.2 | 3.0 | 6.2 | 19.7/26 | −6.2/18 | 0 | 7 |
| ΜΑΡ | 16.4 | 7.9 | 11.6 | 22.6/3 | 4.7/31 | 0 | 0 |
| ΑΠΡ | 19.7 | 10.0 | 14.6 | 27.4/21 | 3.9/1 | 0 | 0 |
| ΜΑΙ | 23.3 | 12.1 | 17.6 | 33.0/29 | 7.4/9 | 2 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 28.3 | 17.9 | 23.1 | 36.6/19 | 13.0/7 | 3 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 30.5 | 20.2 | 25.3 | 37.3/15 | 17.2/17 | 8 | 0 |
| ΑΥΓ | 30.4 | 20.6 | 25.3 | 35.4/17 | 16.7/11 | 7 | 0 |
| ΣΕΠ | 25.1 | 15.9 | 20.0 | 33.4/14 | 9.3/30 | 2 | 0 |
| ΟΚΤ | 20.5 | 12.4 | 15.9 | 26.3/31 | 8.2/28 | 0 | 0 |
| ΝΟΕ | 15.9 | 9.5 | 12.6 | 26.2/1 | 5.4/20 | 0 | 0 |
| ΔΕΚ | 10.9 | 6.1 | 8.6 | 17.1/4 | −1.3/25 | 0 | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 19.9 | 11.5 | 15.3 | 37.3/ΙΟΥΛ | −6.2/ΦΕΒ | 22 | 15 |
Υετός ανά Μήνα Precipitation by month
| Μήνας | Σύνολο (mm) | Μεγ. Ημέρα / ημ. | >.2mm | >2mm | >20mm |
| ΙΑΝ | 34.0 | 16.0/14 | 15 | 3 | 0 |
| ΦΕΒ | 50.4 | 18.8/19 | 12 | 7 | 0 |
| ΜΑΡ | 51.2 | 27.0/28 | 10 | 4 | 1 |
| ΑΠΡ | 55.2 | 29.2/5 | 8 | 5 | 1 |
| ΜΑΙ | 3.0 | 1.2/20 | 4 | 0 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 15.0 | 14.6/9 | 3 | 1 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 0.0 | 0.0/1 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΥΓ | 0.6 | 0.6/10 | 1 | 0 | 0 |
| ΣΕΠ | 59.8 | 20.0/22 | 10 | 6 | 0 |
| ΟΚΤ | 0.4 | 0.2/3 | 2 | 0 | 0 |
| ΝΟΕ | 47.6 | 28.4/17 | 11 | 4 | 1 |
| ΔΕΚ | 131.8 | 40.2/12 | 16 | 7 | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 498.0 βαθμονομημένο · raw=449.1 | 40.2/ΔΕΚ | 92 | 37 | 5 |
Άνεμος ανά Μήνα Wind by month
| Μήνας | Μέσος (km/h) | Υψηλότερη Ριπή / ημ. | Κατεύθυνση |
| ΙΑΝ | 1.7 | 41.8/28 | SE |
| ΦΕΒ | 2.2 | 53.1/8 | NNW |
| ΜΑΡ | 2.1 | 38.6/24 | SE |
| ΑΠΡ | 1.8 | 41.8/25 | SE |
| ΜΑΙ | 1.6 | 32.2/8 | SE |
| ΙΟΥΝ | 2.7 | 46.7/22 | NNW |
| ΙΟΥΛ | 2.9 | 41.8/30 | NNW |
| ΑΥΓ | 3.3 | 37.0/2 | NNW |
| ΣΕΠ | 1.7 | 35.4/10 | SE |
| ΟΚΤ | 2.0 | 43.5/12 | SE |
| ΝΟΕ | 1.3 | 45.1/22 | SE |
| ΔΕΚ | 2.0 | 49.9/4 | SE |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2.1 | 53.1/ΦΕΒ | SE |