Σταθμός ΡΕΑ
Ετήσια Κλιματολογική Σύνοψη · 2009
NAME ?
CITY ?
ELEV 460m
LAT 38°06'00" N
LONG 23°54'00" E
HEAT/COOL BASE 18.3 / 18.3
Έτος με μια ματιά Year at a glance
Χαμηλότερη
−1.7°
Φεβρουάριος
Σύνολο Υετού
748.3mm
raw 680.3mm
Υψηλότερη Ριπή
54.7
km/h · Νοέμβριος · SE
Στατιστικά Έτους Yearly extremes & thresholds
Μέγιστος Υετός (ημ.)
52.4mm
Δεκέμβριος
Ημέρες Βροχής
129 (>.2mm) · 64 (>2mm) · 9 (>20mm)
Υετός χωρίς βαθμονόμηση (raw)
680.3mm
άθροισμα μηνιαίων τιμών
Θερμοκρασία ανά Μήνα Temperature by month
| Μήνας | Μέση Max | Μέση Min | Μέση |
Hi / ημ. | Low / ημ. | Max≥32 | Min≤0 |
| ΙΑΝ | 10.6 | 5.9 | 8.1 | 14.8/15 | 1.4/1 | 0 | 0 |
| ΦΕΒ | 9.4 | 3.3 | 6.3 | 16.2/7 | −1.7/17 | 0 | 8 |
| ΜΑΡ | 13.8 | 4.9 | 9.0 | 24.7/31 | 0.4/19 | 0 | 0 |
| ΑΠΡ | 17.3 | 8.3 | 12.5 | 23.2/19 | 3.7/25 | 0 | 0 |
| ΜΑΙ | 23.3 | 12.8 | 17.9 | 29.2/25 | 6.9/3 | 0 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 27.9 | 17.2 | 22.4 | 33.5/8 | 13.6/1 | 4 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 30.0 | 19.9 | 24.7 | 36.6/25 | 15.7/13 | 6 | 0 |
| ΑΥΓ | 28.6 | 19.4 | 23.6 | 35.1/5 | 16.1/26 | 2 | 0 |
| ΣΕΠ | 23.5 | 15.3 | 18.9 | 31.1/5 | 10.9/29 | 0 | 0 |
| ΟΚΤ | 20.0 | 12.5 | 15.9 | 25.8/10 | 6.6/31 | 0 | 0 |
| ΝΟΕ | 15.8 | 9.1 | 11.9 | 19.4/7 | 4.6/2 | 0 | 0 |
| ΔΕΚ | 13.4 | 7.9 | 10.7 | 18.3/31 | 1.6/21 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 19.5 | 11.4 | 15.0 | 36.6/ΙΟΥΛ | −1.7/ΦΕΒ | 12 | 8 |
Υετός ανά Μήνα Precipitation by month
| Μήνας | Σύνολο (mm) | Μεγ. Ημέρα / ημ. | >.2mm | >2mm | >20mm |
| ΙΑΝ | 98.6 | 12.8/28 | 20 | 12 | 0 |
| ΦΕΒ | 63.8 | 23.6/8 | 17 | 6 | 1 |
| ΜΑΡ | 60.4 | 24.4/21 | 13 | 8 | 1 |
| ΑΠΡ | 13.6 | 7.8/6 | 7 | 2 | 0 |
| ΜΑΙ | 7.8 | 6.8/6 | 4 | 1 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 9.4 | 4.4/25 | 6 | 2 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 56.8 | 40.2/6 | 3 | 3 | 1 |
| ΑΥΓ | 1.2 | 1.0/6 | 2 | 0 | 0 |
| ΣΕΠ | 72.6 | 33.4/11 | 11 | 5 | 1 |
| ΟΚΤ | 105.9 | 33.4/25 | 14 | 10 | 2 |
| ΝΟΕ | 47.2 | 20.6/3 | 12 | 5 | 1 |
| ΔΕΚ | 143.0 | 52.4/11 | 20 | 10 | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 748.3 βαθμονομημένο · raw=680.3 | 52.4/ΔΕΚ | 129 | 64 | 9 |
Άνεμος ανά Μήνα Wind by month
| Μήνας | Μέσος (km/h) | Υψηλότερη Ριπή / ημ. | Κατεύθυνση |
| ΙΑΝ | 2.0 | 53.1/22 | SE |
| ΦΕΒ | 1.8 | 48.3/4 | SE |
| ΜΑΡ | 1.6 | 45.1/6 | SE |
| ΑΠΡ | 1.6 | 24.1/6 | SE |
| ΜΑΙ | 2.0 | 43.5/19 | SE |
| ΙΟΥΝ | 2.0 | 35.4/15 | SE |
| ΙΟΥΛ | 2.5 | 41.8/22 | NNW |
| ΑΥΓ | 3.3 | 43.5/19 | NNW |
| ΣΕΠ | 1.9 | 32.2/27 | SE |
| ΟΚΤ | 1.5 | 48.3/13 | SE |
| ΝΟΕ | 1.6 | 54.7/3 | S |
| ΔΕΚ | 1.9 | 45.1/19 | S |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2.0 | 54.7/ΝΟΕ | SE |