Σταθμός ΡΕΑ
Ετήσια Κλιματολογική Σύνοψη · 2010
NAME Rea
CITY Rea
ELEV 451m
LAT 38°06'00" N
LONG 23°54'00" E
HEAT/COOL BASE 18.3 / 18.3
Έτος με μια ματιά Year at a glance
Χαμηλότερη
−3.5°
Δεκέμβριος
Σύνολο Υετού
599.6mm
raw 545.6mm
Υψηλότερη Ριπή
53.1
km/h · Δεκέμβριος · SE
Στατιστικά Έτους Yearly extremes & thresholds
Μέγιστος Υετός (ημ.)
44.8mm
Οκτώβριος
Ημέρες Βροχής
87 (>.2mm) · 44 (>2mm) · 5 (>20mm)
Υετός χωρίς βαθμονόμηση (raw)
545.6mm
άθροισμα μηνιαίων τιμών
Θερμοκρασία ανά Μήνα Temperature by month
| Μήνας | Μέση Max | Μέση Min | Μέση |
Hi / ημ. | Low / ημ. | Max≥32 | Min≤0 |
| ΙΑΝ | 9.5 | 5.0 | 7.2 | 19.3/1 | −1.5/26 | 0 | 3 |
| ΦΕΒ | 12.8 | 5.8 | 9.1 | 18.9/20 | −1.6/3 | 0 | 1 |
| ΜΑΡ | 14.3 | 6.6 | 10.1 | 20.1/2 | 2.3/15 | 0 | 0 |
| ΑΠΡ | 19.1 | 10.8 | 14.6 | 23.6/16 | 8.8/29 | 0 | 0 |
| ΜΑΙ | 24.3 | 13.5 | 18.7 | 30.7/30 | 9.7/1 | 0 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 27.0 | 17.5 | 22.1 | 35.2/16 | 13.3/28 | 5 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 29.4 | 19.7 | 24.3 | 34.8/24 | 16.7/9 | 4 | 0 |
| ΑΥΓ | 31.3 | 21.5 | 26.0 | 34.8/14 | 18.5/7 | 11 | 0 |
| ΣΕΠ | 24.8 | 16.4 | 20.3 | 30.3/19 | 14.3/12 | 0 | 0 |
| ΟΚΤ | 17.9 | 11.9 | 14.6 | 22.1/17 | 5.2/30 | 0 | 0 |
| ΝΟΕ | 18.1 | 11.9 | 14.7 | 21.6/5 | 8.1/2 | 0 | 0 |
| ΔΕΚ | 11.9 | 7.0 | 9.6 | 20.2/2 | −3.5/12 | 0 | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 20.0 | 12.3 | 15.8 | 35.2/ΙΟΥΝ | −3.5/ΔΕΚ | 20 | 6 |
Υετός ανά Μήνα Precipitation by month
| Μήνας | Σύνολο (mm) | Μεγ. Ημέρα / ημ. | >.2mm | >2mm | >20mm |
| ΙΑΝ | 105.8 | 31.0/22 | 15 | 8 | 1 |
| ΦΕΒ | 57.4 | 14.8/7 | 12 | 6 | 0 |
| ΜΑΡ | 27.8 | 17.4/7 | 7 | 3 | 0 |
| ΑΠΡ | 0.2 | 0.2/20 | 1 | 0 | 0 |
| ΜΑΙ | 29.4 | 15.2/23 | 5 | 3 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 29.8 | 23.8/28 | 6 | 2 | 1 |
| ΙΟΥΛ | 45.6 | 40.0/26 | 4 | 3 | 1 |
| ΑΥΓ | 0.0 | 0.0/1 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΕΠ | 30.2 | 19.2/25 | 4 | 2 | 0 |
| ΟΚΤ | 142.6 | 44.8/27 | 15 | 8 | 2 |
| ΝΟΕ | 25.8 | 16.4/12 | 9 | 3 | 0 |
| ΔΕΚ | 50.8 | 13.2/15 | 9 | 6 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 599.6 βαθμονομημένο · raw=545.6 | 44.8/ΟΚΤ | 87 | 44 | 5 |
Άνεμος ανά Μήνα Wind by month
| Μήνας | Μέσος (km/h) | Υψηλότερη Ριπή / ημ. | Κατεύθυνση |
| ΙΑΝ | 2.0 | 43.5/22 | NNW |
| ΦΕΒ | 1.9 | 45.1/12 | SE |
| ΜΑΡ | 1.2 | 32.2/31 | SE |
| ΑΠΡ | 1.9 | 38.6/26 | SE |
| ΜΑΙ | 1.0 | 30.6/13 | SE |
| ΙΟΥΝ | 1.0 | 32.2/10 | SE |
| ΙΟΥΛ | 1.8 | 37.0/17 | NNW |
| ΑΥΓ | 1.8 | 40.2/22 | SE |
| ΣΕΠ | 1.2 | 33.8/26 | SE |
| ΟΚΤ | 1.0 | 41.8/27 | SE |
| ΝΟΕ | 1.3 | 43.5/9 | SE |
| ΔΕΚ | 1.1 | 53.1/4 | SE |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.4 | 53.1/ΔΕΚ | SE |