Σταθμός ΡΕΑ
Ετήσια Κλιματολογική Σύνοψη · 2011
NAME Rea
CITY Rea
ELEV 451m
LAT 38°06'00" N
LONG 23°54'00" E
HEAT/COOL BASE 18.3 / 18.3
Έτος με μια ματιά Year at a glance
Σύνολο Υετού
717.1mm
raw 652.1mm
Υψηλότερη Ριπή
48.3
km/h · Δεκέμβριος · SE
Στατιστικά Έτους Yearly extremes & thresholds
Μέγιστος Υετός (ημ.)
90.6mm
Φεβρουάριος
Ημέρες Βροχής
94 (>.2mm) · 50 (>2mm) · 8 (>20mm)
Υετός χωρίς βαθμονόμηση (raw)
652.1mm
άθροισμα μηνιαίων τιμών
Θερμοκρασία ανά Μήνα Temperature by month
| Μήνας | Μέση Max | Μέση Min | Μέση |
Hi / ημ. | Low / ημ. | Max≥32 | Min≤0 |
| ΙΑΝ | 9.5 | 4.5 | 6.7 | 13.2/15 | −0.8/26 | 0 | 2 |
| ΦΕΒ | 10.0 | 4.8 | 7.0 | 15.1/8 | 1.3/1 | 0 | 0 |
| ΜΑΡ | 11.4 | 5.3 | 7.9 | 18.0/28 | −3.1/9 | 0 | 4 |
| ΑΠΡ | 14.4 | 7.5 | 10.7 | 21.9/9 | 3.7/12 | 0 | 0 |
| ΜΑΙ | 20.5 | 12.0 | 15.8 | 25.2/24 | 7.9/7 | 0 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 26.2 | 16.2 | 20.9 | 31.3/9 | 12.6/28 | 0 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 30.6 | 20.2 | 25.2 | 35.5/20 | 16.2/5 | 5 | 0 |
| ΑΥΓ | 28.3 | 19.7 | 23.7 | 31.7/9 | 16.5/12 | 0 | 0 |
| ΣΕΠ | 26.5 | 18.1 | 21.8 | 30.9/2 | 14.7/27 | 0 | 0 |
| ΟΚΤ | 16.7 | 10.5 | 13.1 | 23.5/8 | 5.2/18 | 0 | 0 |
| ΝΟΕ | 11.1 | 5.6 | 8.0 | 16.9/10 | 2.4/28 | 0 | 0 |
| ΔΕΚ | 11.7 | 6.0 | 8.5 | 16.0/12 | 0.9/29 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 18.1 | 10.8 | 14.0 | 35.5/ΙΟΥΛ | −3.1/ΜΑΡ | 5 | 6 |
Υετός ανά Μήνα Precipitation by month
| Μήνας | Σύνολο (mm) | Μεγ. Ημέρα / ημ. | >.2mm | >2mm | >20mm |
| ΙΑΝ | 106.2 | 23.8/2 | 17 | 9 | 1 |
| ΦΕΒ | 197.8 | 90.6/3 | 9 | 8 | 3 |
| ΜΑΡ | 52.8 | 14.6/31 | 12 | 5 | 0 |
| ΑΠΡ | 72.0 | 20.8/27 | 12 | 6 | 1 |
| ΜΑΙ | 44.8 | 10.8/31 | 12 | 8 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 24.6 | 18.0/12 | 3 | 2 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 0.2 | 0.2/6 | 1 | 0 | 0 |
| ΑΥΓ | 1.4 | 1.4/11 | 1 | 0 | 0 |
| ΣΕΠ | 5.0 | 4.0/20 | 2 | 1 | 0 |
| ΟΚΤ | 41.0 | 22.6/10 | 5 | 4 | 1 |
| ΝΟΕ | 8.8 | 3.6/13 | 6 | 2 | 0 |
| ΔΕΚ | 97.4 | 29.2/22 | 14 | 5 | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 717.1 βαθμονομημένο · raw=652.1 | 90.6/ΦΕΒ | 94 | 50 | 8 |
Άνεμος ανά Μήνα Wind by month
| Μήνας | Μέσος (km/h) | Υψηλότερη Ριπή / ημ. | Κατεύθυνση |
| ΙΑΝ | 0.8 | 43.5/16 | SE |
| ΦΕΒ | 1.6 | 45.1/18 | SE |
| ΜΑΡ | 1.4 | 40.2/22 | SE |
| ΑΠΡ | 1.7 | 46.7/21 | SE |
| ΜΑΙ | 1.4 | 33.8/11 | SE |
| ΙΟΥΝ | 1.4 | 33.8/24 | SE |
| ΙΟΥΛ | 1.5 | 35.4/11 | SE |
| ΑΥΓ | 2.3 | 40.2/22 | SE |
| ΣΕΠ | 1.9 | 40.2/27 | SE |
| ΟΚΤ | 1.7 | 40.2/27 | SE |
| ΝΟΕ | 1.9 | 45.1/13 | SE |
| ΔΕΚ | 1.1 | 48.3/22 | SE |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.6 | 48.3/ΔΕΚ | SE |