Σταθμός ΡΕΑ
Ετήσια Κλιματολογική Σύνοψη · 2012
NAME Rea
CITY Rea
ELEV 451m
LAT 38°06'00" N
LONG 23°54'00" E
HEAT/COOL BASE 18.3 / 18.3
Έτος με μια ματιά Year at a glance
Χαμηλότερη
−3.7°
Ιανουάριος
Υψηλότερη Ριπή
51.5
km/h · Ιανουάριος · SE
Στατιστικά Έτους Yearly extremes & thresholds
Μέγιστος Υετός (ημ.)
136.4mm
Δεκέμβριος
Ημέρες Βροχής
107 (>.2mm) · 51 (>2mm) · 12 (>20mm)
Θερμοκρασία ανά Μήνα Temperature by month
| Μήνας | Μέση Max | Μέση Min | Μέση |
Hi / ημ. | Low / ημ. | Max≥32 | Min≤0 |
| ΙΑΝ | 6.8 | 1.5 | 3.9 | 12.0/23 | −3.7/31 | 0 | 7 |
| ΦΕΒ | 8.3 | 2.6 | 5.3 | 17.2/25 | −3.1/29 | 0 | 7 |
| ΜΑΡ | 13.4 | 5.4 | 9.1 | 20.1/21 | −0.5/2 | 0 | 2 |
| ΑΠΡ | 19.0 | 9.9 | 14.1 | 23.9/30 | 3.1/11 | 0 | 0 |
| ΜΑΙ | 22.2 | 13.3 | 17.5 | 27.2/7 | 7.3/18 | 0 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 28.8 | 19.0 | 23.9 | 34.7/13 | 12.3/1 | 3 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 31.3 | 21.7 | 26.5 | 37.3/16 | 18.5/5 | 14 | 0 |
| ΑΥΓ | 30.4 | 21.6 | 25.7 | 34.9/8 | 17.4/13 | 11 | 0 |
| ΣΕΠ | 26.5 | 17.7 | 21.5 | 31.7/26 | 13.4/22 | 0 | 0 |
| ΟΚΤ | 22.2 | 15.2 | 18.2 | 29.3/1 | 9.8/31 | 0 | 0 |
| ΝΟΕ | 15.6 | 10.8 | 13.0 | 23.2/6 | 6.2/27 | 0 | 0 |
| ΔΕΚ | 10.6 | 5.4 | 7.8 | 16.3/2 | 1.5/13 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 19.6 | 12.0 | 15.4 | 37.3/ΙΟΥΛ | −3.7/ΙΑΝ | 28 | 16 |
Υετός ανά Μήνα Precipitation by month
| Μήνας | Σύνολο (mm) | Μεγ. Ημέρα / ημ. | >.2mm | >2mm | >20mm |
| ΙΑΝ | 57.2 | 19.4/11 | 16 | 6 | 0 |
| ΦΕΒ | 143.0 | 54.2/6 | 21 | 10 | 2 |
| ΜΑΡ | 26.8 | 9.8/5 | 10 | 6 | 0 |
| ΑΠΡ | 49.4 | 21.8/9 | 8 | 4 | 1 |
| ΜΑΙ | 46.6 | 24.4/18 | 10 | 5 | 1 |
| ΙΟΥΝ | 0.0 | 0.0/1 | 0 | 0 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 0.0 | 0.0/1 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΥΓ | 1.6 | 1.4/12 | 2 | 0 | 0 |
| ΣΕΠ | 4.8 | 4.0/17 | 3 | 1 | 0 |
| ΟΚΤ | 35.4 | 15.8/23 | 7 | 3 | 0 |
| ΝΟΕ | 216.2 | 58.2/30 | 11 | 7 | 5 |
| ΔΕΚ | 264.2 | 136.4/30 | 19 | 9 | 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 845.2 | 136.4/ΔΕΚ | 107 | 51 | 12 |
Άνεμος ανά Μήνα Wind by month
| Μήνας | Μέσος (km/h) | Υψηλότερη Ριπή / ημ. | Κατεύθυνση |
| ΙΑΝ | 1.3 | 51.5/6 | SE |
| ΦΕΒ | 1.5 | 45.1/27 | SE |
| ΜΑΡ | 1.3 | 41.8/13 | SE |
| ΑΠΡ | 1.3 | 40.2/14 | SE |
| ΜΑΙ | 0.9 | 32.2/10 | SE |
| ΙΟΥΝ | 2.1 | 38.6/20 | SE |
| ΙΟΥΛ | 2.0 | 51.5/2 | SE |
| ΑΥΓ | 2.0 | 38.6/19 | SE |
| ΣΕΠ | 1.3 | 38.6/9 | SE |
| ΟΚΤ | 0.8 | 40.2/28 | SE |
| ΝΟΕ | 1.4 | 51.5/29 | SE |
| ΔΕΚ | 0.9 | 51.5/8 | SE |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.4 | 51.5/ΙΑΝ | SE |