Σταθμός ΡΕΑ
Ετήσια Κλιματολογική Σύνοψη · 2013
NAME Rea
CITY Rea
ELEV 451m
LAT 38°06'00" N
LONG 23°54'00" E
HEAT/COOL BASE 18.3 / 18.3
Έτος με μια ματιά Year at a glance
Χαμηλότερη
−2.7°
Ιανουάριος
Υψηλότερη Ριπή
59.5
km/h · Φεβρουάριος · SE
Στατιστικά Έτους Yearly extremes & thresholds
Μέγιστος Υετός (ημ.)
90.8mm
Φεβρουάριος
Ημέρες Βροχής
98 (>.2mm) · 49 (>2mm) · 12 (>20mm)
Θερμοκρασία ανά Μήνα Temperature by month
| Μήνας | Μέση Max | Μέση Min | Μέση |
Hi / ημ. | Low / ημ. | Max≥32 | Min≤0 |
| ΙΑΝ | 10.2 | 4.4 | 7.1 | 14.2/21 | −2.7/8 | 0 | 3 |
| ΦΕΒ | 11.4 | 5.5 | 8.5 | 16.2/25 | 2.4/11 | 0 | 0 |
| ΜΑΡ | 14.7 | 7.3 | 10.7 | 21.9/30 | 1.9/1 | 0 | 0 |
| ΑΠΡ | 19.4 | 10.1 | 14.5 | 26.6/30 | 6.0/19 | 0 | 0 |
| ΜΑΙ | 24.6 | 14.9 | 19.5 | 29.1/19 | 10.7/14 | 0 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 26.9 | 16.6 | 21.5 | 32.7/24 | 11.9/1 | 1 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 28.5 | 19.2 | 23.7 | 33.4/30 | 15.4/2 | 1 | 0 |
| ΑΥΓ | 29.1 | 20.8 | 24.6 | 34.3/28 | 18.3/23 | 2 | 0 |
| ΣΕΠ | 26.2 | 16.7 | 21.0 | 31.4/11 | 13.7/23 | 0 | 0 |
| ΟΚΤ | 20.2 | 12.2 | 15.4 | 26.1/12 | 7.5/6 | 0 | 0 |
| ΝΟΕ | 15.6 | 9.8 | 12.3 | 20.5/4 | 3.0/29 | 0 | 0 |
| ΔΕΚ | 9.6 | 4.3 | 6.7 | 14.1/1 | −0.4/12 | 0 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 19.7 | 11.8 | 15.5 | 34.3/ΑΥΓ | −2.7/ΙΑΝ | 4 | 4 |
Υετός ανά Μήνα Precipitation by month
| Μήνας | Σύνολο (mm) | Μεγ. Ημέρα / ημ. | >.2mm | >2mm | >20mm |
| ΙΑΝ | 114.6 | 25.6/16 | 17 | 10 | 1 |
| ΦΕΒ | 210.6 | 90.8/22 | 15 | 8 | 3 |
| ΜΑΡ | 35.8 | 22.4/3 | 6 | 3 | 1 |
| ΑΠΡ | 10.8 | 5.8/16 | 6 | 2 | 0 |
| ΜΑΙ | 48.0 | 19.0/12 | 5 | 3 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 44.0 | 25.4/12 | 9 | 3 | 1 |
| ΙΟΥΛ | 0.0 | 0.0/1 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΥΓ | 0.0 | 0.0/1 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΕΠ | 0.0 | 0.0/1 | 0 | 0 | 0 |
| ΟΚΤ | 36.6 | 29.4/1 | 4 | 2 | 1 |
| ΝΟΕ | 163.8 | 36.2/6 | 16 | 9 | 3 |
| ΔΕΚ | 102.8 | 34.8/27 | 20 | 9 | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 767.0 | 90.8/ΦΕΒ | 98 | 49 | 12 |
Άνεμος ανά Μήνα Wind by month
| Μήνας | Μέσος (km/h) | Υψηλότερη Ριπή / ημ. | Κατεύθυνση |
| ΙΑΝ | 1.3 | 53.1/16 | SE |
| ΦΕΒ | 1.5 | 59.5/3 | SE |
| ΜΑΡ | 1.5 | 43.5/14 | SE |
| ΑΠΡ | 1.5 | 37.0/17 | SE |
| ΜΑΙ | 1.1 | 30.6/23 | SE |
| ΙΟΥΝ | 1.4 | 35.4/18 | SE |
| ΙΟΥΛ | 2.0 | 37.0/6 | SE |
| ΑΥΓ | 2.5 | 38.6/5 | NNW |
| ΣΕΠ | 0.8 | 29.0/14 | SE |
| ΟΚΤ | 1.1 | 29.0/1 | SE |
| ΝΟΕ | 0.9 | 48.3/5 | SE |
| ΔΕΚ | 1.3 | 45.1/3 | SE |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.4 | 59.5/ΦΕΒ | SE |