Σταθμός ΡΕΑ
Ετήσια Κλιματολογική Σύνοψη · 2014
NAME Rea
CITY Rea
ELEV 450m
LAT 38°06'00" N
LONG 23°54'00" E
HEAT/COOL BASE 18.3 / 18.3
Έτος με μια ματιά Year at a glance
Χαμηλότερη
−0.7°
Δεκέμβριος
Υψηλότερη Ριπή
43.5
km/h · Μάρτιος · SE
Στατιστικά Έτους Yearly extremes & thresholds
Μέγιστος Υετός (ημ.)
53.6mm
Δεκέμβριος
Ημέρες Βροχής
124 (>.2mm) · 68 (>2mm) · 14 (>20mm)
Θερμοκρασία ανά Μήνα Temperature by month
| Μήνας | Μέση Max | Μέση Min | Μέση |
Hi / ημ. | Low / ημ. | Max≥32 | Min≤0 |
| ΙΑΝ | 11.6 | 6.5 | 8.9 | 15.3/21 | 2.3/27 | 0 | 0 |
| ΦΕΒ | 12.8 | 6.7 | 9.3 | 20.2/18 | 2.9/6 | 0 | 0 |
| ΜΑΡ | 14.2 | 6.9 | 10.1 | 21.2/18 | 3.6/11 | 0 | 0 |
| ΑΠΡ | 17.9 | 9.1 | 13.0 | 23.5/22 | 5.0/12 | 0 | 0 |
| ΜΑΙ | 22.6 | 12.7 | 17.3 | 28.7/28 | 8.8/6 | 0 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 27.0 | 16.8 | 21.5 | 36.1/26 | 11.6/3 | 3 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 29.4 | 19.4 | 23.9 | 34.2/9 | 15.4/16 | 5 | 0 |
| ΑΥΓ | 30.7 | 20.3 | 24.9 | 35.1/24 | 16.1/7 | 11 | 0 |
| ΣΕΠ | 24.7 | 16.0 | 19.6 | 29.7/23 | 11.6/28 | 0 | 0 |
| ΟΚΤ | 18.8 | 12.0 | 15.0 | 26.3/18 | 8.4/24 | 0 | 0 |
| ΝΟΕ | 13.8 | 9.1 | 11.2 | 18.4/19 | 4.5/25 | 0 | 0 |
| ΔΕΚ | 12.0 | 6.6 | 9.1 | 17.8/3 | −0.7/30 | 0 | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 19.7 | 11.9 | 15.4 | 36.1/ΙΟΥΝ | −0.7/ΔΕΚ | 19 | 2 |
Υετός ανά Μήνα Precipitation by month
| Μήνας | Σύνολο (mm) | Μεγ. Ημέρα / ημ. | >.2mm | >2mm | >20mm |
| ΙΑΝ | 127.4 | 40.8/28 | 15 | 8 | 2 |
| ΦΕΒ | 26.4 | 8.2/6 | 9 | 4 | 0 |
| ΜΑΡ | 87.2 | 35.4/3 | 10 | 9 | 1 |
| ΑΠΡ | 96.0 | 20.8/26 | 13 | 11 | 1 |
| ΜΑΙ | 9.2 | 6.2/31 | 4 | 2 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 43.0 | 29.0/15 | 5 | 4 | 1 |
| ΙΟΥΛ | 25.0 | 21.0/15 | 6 | 2 | 1 |
| ΑΥΓ | 3.0 | 2.2/7 | 2 | 1 | 0 |
| ΣΕΠ | 91.0 | 45.0/16 | 11 | 4 | 2 |
| ΟΚΤ | 109.2 | 52.2/24 | 12 | 6 | 1 |
| ΝΟΕ | 80.0 | 38.8/8 | 15 | 6 | 1 |
| ΔΕΚ | 221.0 | 53.6/12 | 22 | 11 | 4 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 918.5 | 53.6/ΔΕΚ | 124 | 68 | 14 |
Άνεμος ανά Μήνα Wind by month
| Μήνας | Μέσος (km/h) | Υψηλότερη Ριπή / ημ. | Κατεύθυνση |
| ΙΑΝ | 0.7 | 35.4/24 | SE |
| ΦΕΒ | 0.7 | 33.8/3 | SE |
| ΜΑΡ | 1.3 | 43.5/3 | SE |
| ΑΠΡ | 0.6 | 29.0/5 | SE |
| ΜΑΙ | 1.0 | 38.6/14 | SE |
| ΙΟΥΝ | 1.0 | 30.6/9 | SE |
| ΙΟΥΛ | 1.0 | 32.2/5 | SE |
| ΑΥΓ | 1.1 | 33.8/29 | SE |
| ΣΕΠ | 0.8 | 29.0/29 | SE |
| ΟΚΤ | 0.9 | 40.2/23 | SE |
| ΝΟΕ | 0.7 | 35.4/1 | SE |
| ΔΕΚ | 0.8 | 38.6/2 | SE |
| ΣΥΝΟΛΟ | 0.9 | 43.5/ΜΑΡ | SE |