Σταθμός ΡΕΑ
Ετήσια Κλιματολογική Σύνοψη · 2015
NAME Rea
CITY Rea
ELEV 450m
LAT 38°06'00" N
LONG 23°54'00" E
HEAT/COOL BASE 18.3 / 18.3
Έτος με μια ματιά Year at a glance
Υψηλότερη
36.4°
Σεπτέμβριος
Χαμηλότερη
−3.4°
Φεβρουάριος
Υψηλότερη Ριπή
69.2
km/h · Ιανουάριος · SE
Στατιστικά Έτους Yearly extremes & thresholds
Μέγιστος Υετός (ημ.)
118.8mm
Οκτώβριος
Ημέρες Βροχής
113 (>.2mm) · 61 (>2mm) · 8 (>20mm)
Θερμοκρασία ανά Μήνα Temperature by month
| Μήνας | Μέση Max | Μέση Min | Μέση |
Hi / ημ. | Low / ημ. | Max≥32 | Min≤0 |
| ΙΑΝ | 9.5 | 3.5 | 6.4 | 16.3/11 | −2.3/3 | 0 | 8 |
| ΦΕΒ | 9.3 | 3.5 | 6.2 | 17.1/1 | −3.4/19 | 0 | 6 |
| ΜΑΡ | 11.8 | 5.5 | 8.3 | 18.2/3 | 0.7/19 | 0 | 0 |
| ΑΠΡ | 17.5 | 8.1 | 12.3 | 22.6/27 | 0.7/9 | 0 | 0 |
| ΜΑΙ | 23.6 | 13.2 | 18.0 | 30.7/7 | 10.0/30 | 0 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 24.9 | 15.4 | 19.9 | 32.9/16 | 11.8/1 | 1 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 29.4 | 19.7 | 24.3 | 35.1/31 | 12.9/1 | 5 | 0 |
| ΑΥΓ | 29.3 | 20.7 | 24.5 | 33.3/17 | 17.9/24 | 1 | 0 |
| ΣΕΠ | 26.7 | 17.9 | 21.6 | 36.4/6 | 13.8/30 | 4 | 0 |
| ΟΚΤ | 18.8 | 12.8 | 15.1 | 24.0/6 | 8.2/28 | 0 | 0 |
| ΝΟΕ | 16.8 | 10.2 | 12.8 | 21.2/12 | 5.0/30 | 0 | 0 |
| ΔΕΚ | 10.8 | 5.0 | 7.3 | 15.9/2 | −2.3/31 | 0 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 19.1 | 11.3 | 14.8 | 36.4/ΣΕΠ | −3.4/ΦΕΒ | 11 | 15 |
Υετός ανά Μήνα Precipitation by month
| Μήνας | Σύνολο (mm) | Μεγ. Ημέρα / ημ. | >.2mm | >2mm | >20mm |
| ΙΑΝ | 101.0 | 13.8/29 | 21 | 14 | 0 |
| ΦΕΒ | 91.0 | 14.2/9 | 16 | 11 | 0 |
| ΜΑΡ | 150.5 | 34.4/7 | 18 | 8 | 4 |
| ΑΠΡ | 24.2 | 18.0/9 | 5 | 3 | 0 |
| ΜΑΙ | 13.4 | 10.6/28 | 4 | 1 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 48.8 | 14.6/28 | 8 | 6 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 0.2 | 0.2/1 | 1 | 0 | 0 |
| ΑΥΓ | 0.0 | 0.0/1 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΕΠ | 61.6 | 31.2/21 | 8 | 5 | 1 |
| ΟΚΤ | 196.4 | 118.8/22 | 12 | 5 | 2 |
| ΝΟΕ | 59.4 | 30.0/25 | 8 | 4 | 1 |
| ΔΕΚ | 19.8 | 7.0/11 | 12 | 4 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 766.4 | 118.8/ΟΚΤ | 113 | 61 | 8 |
Άνεμος ανά Μήνα Wind by month
| Μήνας | Μέσος (km/h) | Υψηλότερη Ριπή / ημ. | Κατεύθυνση |
| ΙΑΝ | 1.4 | 69.2/31 | SSE |
| ΦΕΒ | 1.7 | 53.1/1 | SE |
| ΜΑΡ | 1.4 | 45.1/27 | SE |
| ΑΠΡ | 1.4 | 40.2/10 | SE |
| ΜΑΙ | 1.1 | 49.9/12 | SE |
| ΙΟΥΝ | 1.5 | 38.6/6 | SE |
| ΙΟΥΛ | 2.3 | 45.1/17 | SE |
| ΑΥΓ | 1.9 | 38.6/30 | SE |
| ΣΕΠ | 1.2 | 35.4/30 | SE |
| ΟΚΤ | 1.2 | 41.8/11 | SE |
| ΝΟΕ | 1.1 | 43.5/25 | SE |
| ΔΕΚ | 0.8 | 38.6/17 | SE |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.4 | 69.2/ΙΑΝ | SE |