Σταθμός ΡΕΑ
Ετήσια Κλιματολογική Σύνοψη · 2016
NAME Rea
CITY Rea
ELEV 450m
LAT 38°06'00" N
LONG 23°54'00" E
HEAT/COOL BASE 18.3 / 18.3
Έτος με μια ματιά Year at a glance
Χαμηλότερη
−3.2°
Ιανουάριος
Υψηλότερη Ριπή
57.9
km/h · Ιανουάριος · SE
Στατιστικά Έτους Yearly extremes & thresholds
Μέγιστος Υετός (ημ.)
87.6mm
Ιούνιος
Ημέρες Βροχής
103 (>.2mm) · 39 (>2mm) · 9 (>20mm)
Θερμοκρασία ανά Μήνα Temperature by month
| Μήνας | Μέση Max | Μέση Min | Μέση |
Hi / ημ. | Low / ημ. | Max≥32 | Min≤0 |
| ΙΑΝ | 10.1 | 4.6 | 7.2 | 17.1/6 | −3.2/1 | 0 | 7 |
| ΦΕΒ | 15.2 | 8.0 | 11.0 | 21.0/16 | 0.3/6 | 0 | 0 |
| ΜΑΡ | 14.4 | 6.8 | 10.1 | 21.0/31 | 2.6/26 | 0 | 0 |
| ΑΠΡ | 22.1 | 11.5 | 16.1 | 28.2/19 | 6.7/27 | 0 | 0 |
| ΜΑΙ | 22.6 | 12.9 | 17.3 | 31.1/31 | 8.2/7 | 0 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 28.7 | 18.1 | 23.1 | 35.7/18 | 11.8/9 | 5 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 29.7 | 20.3 | 24.6 | 33.8/15 | 17.8/21 | 2 | 0 |
| ΑΥΓ | 29.3 | 20.5 | 24.3 | 32.6/1 | 17.6/14 | 5 | 0 |
| ΣΕΠ | 25.3 | 16.7 | 20.1 | 31.3/18 | 12.3/26 | 0 | 0 |
| ΟΚΤ | 19.6 | 12.7 | 15.6 | 28.4/3 | 7.3/31 | 0 | 0 |
| ΝΟΕ | 12.9 | 7.7 | 10.0 | 22.8/6 | 2.7/30 | 0 | 0 |
| ΔΕΚ | 8.0 | 2.5 | 4.9 | 14.4/12 | −1.6/31 | 0 | 6 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 20.0 | 12.0 | 15.5 | 35.7/ΙΟΥΝ | −3.2/ΙΑΝ | 12 | 13 |
Υετός ανά Μήνα Precipitation by month
| Μήνας | Σύνολο (mm) | Μεγ. Ημέρα / ημ. | >.2mm | >2mm | >20mm |
| ΙΑΝ | 71.0 | 24.6/20 | 16 | 7 | 2 |
| ΦΕΒ | 60.5 | 30.6/5 | 14 | 6 | 1 |
| ΜΑΡ | 91.4 | 48.4/14 | 15 | 7 | 1 |
| ΑΠΡ | 0.4 | 0.4/23 | 1 | 0 | 0 |
| ΜΑΙ | 15.4 | 7.2/22 | 8 | 3 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 131.0 | 87.6/7 | 5 | 4 | 2 |
| ΙΟΥΛ | 0.0 | 0.0/1 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΥΓ | 0.0 | 0.0/1 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΕΠ | 6.8 | 3.4/21 | 6 | 1 | 0 |
| ΟΚΤ | 52.4 | 26.4/22 | 10 | 3 | 1 |
| ΝΟΕ | 86.0 | 36.0/28 | 10 | 4 | 2 |
| ΔΕΚ | 31.8 | 10.2/28 | 18 | 4 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 546.8 | 87.6/ΙΟΥΝ | 103 | 39 | 9 |
Άνεμος ανά Μήνα Wind by month
| Μήνας | Μέσος (km/h) | Υψηλότερη Ριπή / ημ. | Κατεύθυνση |
| ΙΑΝ | 0.7 | 57.9/16 | SE |
| ΦΕΒ | 0.7 | 40.2/10 | SE |
| ΜΑΡ | 0.9 | 37.0/23 | SE |
| ΑΠΡ | 0.7 | 33.8/21 | SE |
| ΜΑΙ | 0.7 | 30.6/21 | SE |
| ΙΟΥΝ | 0.8 | 40.2/7 | SE |
| ΙΟΥΛ | 1.5 | 48.3/20 | SE |
| ΑΥΓ | 1.4 | 48.3/26 | SE |
| ΣΕΠ | 0.6 | 35.4/3 | SE |
| ΟΚΤ | 0.6 | 37.0/17 | SE |
| ΝΟΕ | 0.3 | 46.7/30 | SE |
| ΔΕΚ | 0.8 | 46.7/30 | N |
| ΣΥΝΟΛΟ | 0.8 | 57.9/ΙΑΝ | SE |