Σταθμός ΡΕΑ
Ετήσια Κλιματολογική Σύνοψη · 2017
NAME Rea
CITY Rea
ELEV 450m
LAT 38°06'00" N
LONG 23°54'00" E
HEAT/COOL BASE 18.3 / 18.3
Έτος με μια ματιά Year at a glance
Χαμηλότερη
−5.9°
Ιανουάριος
Υψηλότερη Ριπή
46.7
km/h · Φεβρουάριος · SE
Στατιστικά Έτους Yearly extremes & thresholds
Μέγιστος Υετός (ημ.)
58.0mm
Μάρτιος
Ημέρες Βροχής
104 (>.2mm) · 55 (>2mm) · 9 (>20mm)
Θερμοκρασία ανά Μήνα Temperature by month
| Μήνας | Μέση Max | Μέση Min | Μέση |
Hi / ημ. | Low / ημ. | Max≥32 | Min≤0 |
| ΙΑΝ | 6.4 | 1.5 | 3.8 | 12.2/5 | −5.9/9 | 0 | 8 |
| ΦΕΒ | 11.2 | 5.5 | 8.0 | 16.6/28 | −0.7/15 | 0 | 2 |
| ΜΑΡ | 15.2 | 6.8 | 10.3 | 21.9/25 | 2.9/17 | 0 | 0 |
| ΑΠΡ | 18.8 | 8.7 | 13.2 | 27.1/29 | 4.9/23 | 0 | 0 |
| ΜΑΙ | 22.9 | 13.3 | 17.7 | 32.4/13 | 9.1/20 | 1 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 27.6 | 17.4 | 22.0 | 36.4/29 | 12.6/18 | 4 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 30.6 | 20.7 | 25.2 | 39.6/2 | 15.7/17 | 11 | 0 |
| ΑΥΓ | 29.8 | 20.9 | 24.7 | 34.7/6 | 16.1/31 | 7 | 0 |
| ΣΕΠ | 26.9 | 16.7 | 21.1 | 35.6/18 | 12.5/26 | 3 | 0 |
| ΟΚΤ | 20.0 | 11.6 | 15.0 | 25.0/6 | 7.6/29 | 0 | 0 |
| ΝΟΕ | 14.6 | 8.0 | 10.9 | 17.7/15 | 3.1/21 | 0 | 0 |
| ΔΕΚ | 11.1 | 6.2 | 8.4 | 16.9/3 | 0.6/22 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 19.6 | 11.5 | 15.1 | 39.6/ΙΟΥΛ | −5.9/ΙΑΝ | 26 | 10 |
Υετός ανά Μήνα Precipitation by month
| Μήνας | Σύνολο (mm) | Μεγ. Ημέρα / ημ. | >.2mm | >2mm | >20mm |
| ΙΑΝ | 114.8 | 20.4/24 | 17 | 13 | 1 |
| ΦΕΒ | 21.6 | 11.4/7 | 9 | 3 | 0 |
| ΜΑΡ | 120.8 | 58.0/11 | 9 | 4 | 2 |
| ΑΠΡ | 22.4 | 10.2/7 | 7 | 2 | 0 |
| ΜΑΙ | 132.4 | 47.2/18 | 10 | 7 | 2 |
| ΙΟΥΝ | 25.2 | 13.2/18 | 8 | 4 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 11.6 | 10.8/17 | 3 | 1 | 0 |
| ΑΥΓ | 5.2 | 4.6/21 | 2 | 1 | 0 |
| ΣΕΠ | 9.0 | 3.6/6 | 5 | 2 | 0 |
| ΟΚΤ | 9.8 | 4.4/7 | 5 | 1 | 0 |
| ΝΟΕ | 137.8 | 34.0/16 | 16 | 9 | 3 |
| ΔΕΚ | 79.0 | 24.6/22 | 13 | 8 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 689.6 | 58.0/ΜΑΡ | 104 | 55 | 9 |
Άνεμος ανά Μήνα Wind by month
| Μήνας | Μέσος (km/h) | Υψηλότερη Ριπή / ημ. | Κατεύθυνση |
| ΙΑΝ | 0.4 | 33.8/6 | SE |
| ΦΕΒ | 0.7 | 46.7/6 | SE |
| ΜΑΡ | 0.5 | 46.7/31 | SE |
| ΑΠΡ | 0.3 | 29.0/19 | SE |
| ΜΑΙ | 0.3 | 37.0/16 | SE |
| ΙΟΥΝ | 0.2 | 37.0/12 | SE |
| ΙΟΥΛ | 0.8 | 37.0/5 | SE |
| ΑΥΓ | 1.0 | 38.6/1 | N |
| ΣΕΠ | 0.1 | 32.2/28 | SE |
| ΟΚΤ | 0.2 | 27.4/17 | SSE |
| ΝΟΕ | 0.4 | 35.4/30 | SSE |
| ΔΕΚ | 1.1 | 41.8/3 | SSE |
| ΣΥΝΟΛΟ | 0.5 | 46.7/ΦΕΒ | SE |