Σταθμός ΡΕΑ
Ετήσια Κλιματολογική Σύνοψη · 2018
NAME Rea
CITY Rea
ELEV 450m
LAT 38°06'00" N
LONG 23°54'00" E
HEAT/COOL BASE 18.3 / 18.3
Έτος με μια ματιά Year at a glance
Χαμηλότερη
−0.1°
Ιανουάριος
Υψηλότερη Ριπή
53.1
km/h · Σεπτέμβριος · SSE
Στατιστικά Έτους Yearly extremes & thresholds
Μέγιστος Υετός (ημ.)
111.0mm
Σεπτέμβριος
Ημέρες Βροχής
128 (>.2mm) · 62 (>2mm) · 14 (>20mm)
Θερμοκρασία ανά Μήνα Temperature by month
| Μήνας | Μέση Max | Μέση Min | Μέση |
Hi / ημ. | Low / ημ. | Max≥32 | Min≤0 |
| ΙΑΝ | 10.3 | 5.0 | 7.3 | 14.5/30 | −0.1/26 | 0 | 2 |
| ΦΕΒ | 11.6 | 5.7 | 8.5 | 15.1/4 | 2.8/28 | 0 | 0 |
| ΜΑΡ | 16.5 | 8.4 | 12.0 | 19.8/7 | 2.5/1 | 0 | 0 |
| ΑΠΡ | 21.7 | 11.4 | 15.9 | 27.4/25 | 7.5/3 | 0 | 0 |
| ΜΑΙ | 24.4 | 14.8 | 19.0 | 28.3/19 | 11.3/13 | 0 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 27.4 | 17.5 | 21.9 | 32.2/14 | 14.6/17 | 1 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 29.9 | 19.2 | 24.0 | 34.9/23 | 15.8/9 | 8 | 0 |
| ΑΥΓ | 28.5 | 19.4 | 23.3 | 30.0/7 | 16.1/28 | 0 | 0 |
| ΣΕΠ | 24.8 | 16.4 | 19.8 | 31.0/3 | 12.3/27 | 0 | 0 |
| ΟΚΤ | 18.6 | 12.4 | 14.9 | 23.2/31 | 6.1/26 | 0 | 0 |
| ΝΟΕ | 14.1 | 9.4 | 11.4 | 21.6/2 | 3.4/30 | 0 | 0 |
| ΔΕΚ | 9.1 | 4.2 | 6.5 | 14.4/15 | 0.1/8 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 19.8 | 12.0 | 15.4 | 34.9/ΙΟΥΛ | −0.1/ΙΑΝ | 9 | 2 |
Υετός ανά Μήνα Precipitation by month
| Μήνας | Σύνολο (mm) | Μεγ. Ημέρα / ημ. | >.2mm | >2mm | >20mm |
| ΙΑΝ | 94.2 | 41.0/13 | 14 | 9 | 1 |
| ΦΕΒ | 112.4 | 25.4/15 | 17 | 8 | 2 |
| ΜΑΡ | 16.0 | 4.8/24 | 11 | 2 | 0 |
| ΑΠΡ | 4.0 | 4.0/7 | 1 | 1 | 0 |
| ΜΑΙ | 71.2 | 28.6/24 | 9 | 3 | 2 |
| ΙΟΥΝ | 106.0 | 52.0/16 | 9 | 6 | 1 |
| ΙΟΥΛ | 125.4 | 38.6/26 | 7 | 5 | 2 |
| ΑΥΓ | 20.2 | 17.8/28 | 2 | 2 | 0 |
| ΣΕΠ | 247.6 | 111.0/29 | 9 | 5 | 3 |
| ΟΚΤ | 25.7 | 16.6/1 | 12 | 3 | 0 |
| ΝΟΕ | 96.8 | 39.2/18 | 16 | 8 | 1 |
| ΔΕΚ | 121.8 | 21.8/31 | 21 | 10 | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1041.3 | 111.0/ΣΕΠ | 128 | 62 | 14 |
Άνεμος ανά Μήνα Wind by month
| Μήνας | Μέσος (km/h) | Υψηλότερη Ριπή / ημ. | Κατεύθυνση |
| ΙΑΝ | 1.0 | 46.7/24 | SSE |
| ΦΕΒ | 1.0 | 40.2/26 | SSE |
| ΜΑΡ | 1.1 | 37.0/17 | SE |
| ΑΠΡ | 1.2 | 33.8/20 | SSE |
| ΜΑΙ | 1.3 | 33.8/29 | SSE |
| ΙΟΥΝ | 1.1 | 35.4/2 | SE |
| ΙΟΥΛ | 0.9 | 25.7/29 | SE |
| ΑΥΓ | 2.1 | 40.2/20 | N |
| ΣΕΠ | 1.7 | 53.1/26 | SE |
| ΟΚΤ | 0.8 | 30.6/13 | SSE |
| ΝΟΕ | 1.3 | 46.7/29 | SSE |
| ΔΕΚ | 0.5 | 25.7/6 | SE |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.1 | 53.1/ΣΕΠ | SSE |