Σταθμός ΡΕΑ
Ετήσια Κλιματολογική Σύνοψη · 2019
NAME Rea
CITY Rea
ELEV 450m
LAT 38°06'00" N
LONG 23°54'00" E
HEAT/COOL BASE 18.3 / 18.3
Έτος με μια ματιά Year at a glance
Χαμηλότερη
−4.4°
Ιανουάριος
Υψηλότερη Ριπή
51.5
km/h · Φεβρουάριος · SE
Στατιστικά Έτους Yearly extremes & thresholds
Μέγιστος Υετός (ημ.)
61.0mm
Απρίλιος
Ημέρες Βροχής
132 (>.2mm) · 61 (>2mm) · 16 (>20mm)
Θερμοκρασία ανά Μήνα Temperature by month
| Μήνας | Μέση Max | Μέση Min | Μέση |
Hi / ημ. | Low / ημ. | Max≥32 | Min≤0 |
| ΙΑΝ | 7.9 | 3.2 | 5.4 | 12.7/29 | −4.4/8 | 0 | 8 |
| ΦΕΒ | 9.6 | 3.8 | 6.3 | 15.3/3 | −0.2/24 | 0 | 1 |
| ΜΑΡ | 14.9 | 6.8 | 10.4 | 20.6/10 | 2.3/4 | 0 | 0 |
| ΑΠΡ | 16.4 | 8.4 | 11.9 | 25.4/27 | 4.6/21 | 0 | 0 |
| ΜΑΙ | 22.4 | 12.3 | 16.8 | 28.4/30 | 8.7/9 | 0 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 28.3 | 18.0 | 22.6 | 32.5/23 | 13.3/3 | 3 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 29.5 | 19.1 | 23.7 | 35.9/8 | 14.8/12 | 8 | 0 |
| ΑΥΓ | 29.2 | 20.7 | 24.4 | 32.6/1 | 17.6/18 | 1 | 0 |
| ΣΕΠ | 25.9 | 16.9 | 20.6 | 29.4/3 | 12.4/23 | 0 | 0 |
| ΟΚΤ | 22.5 | 14.1 | 17.3 | 27.9/1 | 10.7/29 | 0 | 0 |
| ΝΟΕ | 16.9 | 11.2 | 13.8 | 20.6/7 | 7.9/23 | 0 | 0 |
| ΔΕΚ | 10.9 | 6.5 | 8.6 | 15.4/22 | 0.3/31 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 19.2 | 11.5 | 14.9 | 35.9/ΙΟΥΛ | −4.4/ΙΑΝ | 12 | 9 |
Υετός ανά Μήνα Precipitation by month
| Μήνας | Σύνολο (mm) | Μεγ. Ημέρα / ημ. | >.2mm | >2mm | >20mm |
| ΙΑΝ | 222.6 | 55.2/25 | 27 | 13 | 3 |
| ΦΕΒ | 159.2 | 60.4/6 | 18 | 9 | 2 |
| ΜΑΡ | 49.2 | 24.6/13 | 7 | 4 | 1 |
| ΑΠΡ | 134.2 | 61.0/6 | 14 | 7 | 2 |
| ΜΑΙ | 2.8 | 2.0/4 | 2 | 1 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 0.4 | 0.2/11 | 2 | 0 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 16.4 | 6.8/15 | 5 | 3 | 0 |
| ΑΥΓ | 0.0 | 0.0/1 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΕΠ | 2.4 | 1.2/24 | 3 | 0 | 0 |
| ΟΚΤ | 31.4 | 20.6/31 | 7 | 4 | 1 |
| ΝΟΕ | 178.8 | 60.8/13 | 24 | 10 | 3 |
| ΔΕΚ | 221.8 | 45.8/10 | 23 | 10 | 4 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1019.3 | 61.0/ΑΠΡ | 132 | 61 | 16 |
Άνεμος ανά Μήνα Wind by month
| Μήνας | Μέσος (km/h) | Υψηλότερη Ριπή / ημ. | Κατεύθυνση |
| ΙΑΝ | 1.3 | 43.5/25 | SE |
| ΦΕΒ | 1.7 | 51.5/14 | SE |
| ΜΑΡ | 1.7 | 48.3/29 | SE |
| ΑΠΡ | 0.9 | 32.2/2 | SE |
| ΜΑΙ | 0.6 | 30.6/5 | SE |
| ΙΟΥΝ | 1.4 | 37.0/25 | SE |
| ΙΟΥΛ | 1.4 | 35.4/1 | SSE |
| ΑΥΓ | 2.3 | 38.6/28 | N |
| ΣΕΠ | 1.5 | 46.7/13 | SSE |
| ΟΚΤ | 0.7 | 41.8/4 | SE |
| ΝΟΕ | 0.5 | 33.8/13 | ESE |
| ΔΕΚ | 1.0 | 46.7/30 | SE |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.2 | 51.5/ΦΕΒ | SE |