Σταθμός ΡΕΑ
Ετήσια Κλιματολογική Σύνοψη · 2020
NAME Rea
CITY Rea
ELEV 450m
LAT 38°06'00" N
LONG 23°54'00" E
HEAT/COOL BASE 18.3 / 18.3
Έτος με μια ματιά Year at a glance
Χαμηλότερη
−0.9°
Φεβρουάριος
Υψηλότερη Ριπή
49.9
km/h · Δεκέμβριος · SE
Στατιστικά Έτους Yearly extremes & thresholds
Μέγιστος Υετός (ημ.)
94.0mm
Δεκέμβριος
Ημέρες Βροχής
107 (>.2mm) · 57 (>2mm) · 10 (>20mm)
Θερμοκρασία ανά Μήνα Temperature by month
| Μήνας | Μέση Max | Μέση Min | Μέση |
Hi / ημ. | Low / ημ. | Max≥32 | Min≤0 |
| ΙΑΝ | 8.6 | 3.3 | 5.7 | 13.8/29 | −0.2/1 | 0 | 1 |
| ΦΕΒ | 11.7 | 4.6 | 7.8 | 17.7/12 | −0.9/9 | 0 | 3 |
| ΜΑΡ | 14.1 | 6.5 | 9.9 | 20.4/14 | 2.2/1 | 0 | 0 |
| ΑΠΡ | 16.8 | 8.1 | 12.0 | 23.8/19 | 3.8/3 | 0 | 0 |
| ΜΑΙ | 24.5 | 13.1 | 18.3 | 34.9/15 | 8.2/26 | 4 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 26.8 | 16.1 | 20.8 | 32.6/30 | 10.6/2 | 1 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 29.6 | 19.9 | 24.2 | 34.1/31 | 16.6/15 | 5 | 0 |
| ΑΥΓ | 30.2 | 20.0 | 24.3 | 35.6/1 | 16.7/9 | 4 | 0 |
| ΣΕΠ | 27.0 | 18.2 | 22.1 | 35.1/1 | 14.1/30 | 2 | 0 |
| ΟΚΤ | 22.0 | 13.9 | 17.4 | 29.6/7 | 10.9/28 | 0 | 0 |
| ΝΟΕ | 13.9 | 9.1 | 11.2 | 16.7/1 | 5.8/28 | 0 | 0 |
| ΔΕΚ | 11.9 | 8.2 | 10.1 | 15.7/26 | 4.8/23 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 19.8 | 11.8 | 15.3 | 35.6/ΑΥΓ | −0.9/ΦΕΒ | 16 | 4 |
Υετός ανά Μήνα Precipitation by month
| Μήνας | Σύνολο (mm) | Μεγ. Ημέρα / ημ. | >.2mm | >2mm | >20mm |
| ΙΑΝ | 105.0 | 49.2/6 | 14 | 9 | 1 |
| ΦΕΒ | 81.0 | 22.2/15 | 13 | 8 | 1 |
| ΜΑΡ | 125.2 | 52.8/9 | 10 | 4 | 3 |
| ΑΠΡ | 76.6 | 38.6/4 | 7 | 5 | 1 |
| ΜΑΙ | 61.8 | 17.4/29 | 10 | 7 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 25.4 | 15.4/3 | 5 | 4 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 0.6 | 0.6/7 | 1 | 0 | 0 |
| ΑΥΓ | 5.8 | 3.8/8 | 4 | 1 | 0 |
| ΣΕΠ | 19.8 | 16.4/19 | 4 | 2 | 0 |
| ΟΚΤ | 28.6 | 14.0/13 | 8 | 2 | 0 |
| ΝΟΕ | 17.0 | 5.0/29 | 8 | 3 | 0 |
| ΔΕΚ | 255.4 | 94.0/14 | 23 | 12 | 4 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 802.3 | 94.0/ΔΕΚ | 107 | 57 | 10 |
Άνεμος ανά Μήνα Wind by month
| Μήνας | Μέσος (km/h) | Υψηλότερη Ριπή / ημ. | Κατεύθυνση |
| ΙΑΝ | 1.3 | 41.8/2 | SE |
| ΦΕΒ | 1.0 | 41.8/27 | ESE |
| ΜΑΡ | 1.3 | 37.0/4 | SE |
| ΑΠΡ | 1.3 | 45.1/7 | SE |
| ΜΑΙ | 0.7 | 32.2/22 | SE |
| ΙΟΥΝ | 0.8 | 29.0/27 | SE |
| ΙΟΥΛ | 1.7 | 35.4/22 | SE |
| ΑΥΓ | 1.2 | 35.4/2 | SE |
| ΣΕΠ | 1.4 | 45.1/9 | SE |
| ΟΚΤ | 0.4 | 37.0/13 | ESE |
| ΝΟΕ | 1.3 | 43.5/25 | NNW |
| ΔΕΚ | 0.8 | 49.9/27 | ESE |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.1 | 49.9/ΔΕΚ | SE |