Σταθμός ΡΕΑ
Ετήσια Κλιματολογική Σύνοψη · 2021
NAME Rea
CITY Rea
ELEV 450m
LAT 38°06'00" N
LONG 23°54'00" E
HEAT/COOL BASE 18.3 / 18.3
Έτος με μια ματιά Year at a glance
Χαμηλότερη
−2.6°
Ιανουάριος
Υψηλότερη Ριπή
51.5
km/h · Δεκέμβριος · SE
Στατιστικά Έτους Yearly extremes & thresholds
Μέγιστος Υετός (ημ.)
89.2mm
Οκτώβριος
Ημέρες Βροχής
104 (>.2mm) · 54 (>2mm) · 7 (>20mm)
Θερμοκρασία ανά Μήνα Temperature by month
| Μήνας | Μέση Max | Μέση Min | Μέση |
Hi / ημ. | Low / ημ. | Max≥32 | Min≤0 |
| ΙΑΝ | 11.0 | 5.7 | 8.2 | 20.3/11 | −2.6/17 | 0 | 5 |
| ΦΕΒ | 11.9 | 5.3 | 8.0 | 17.8/7 | −2.1/16 | 0 | 4 |
| ΜΑΡ | 12.7 | 4.8 | 8.3 | 18.0/29 | −0.8/26 | 0 | 2 |
| ΑΠΡ | 17.8 | 8.2 | 12.6 | 28.8/30 | 2.2/10 | 0 | 0 |
| ΜΑΙ | 25.3 | 14.5 | 19.6 | 30.1/3 | 10.7/10 | 0 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 27.8 | 16.8 | 21.7 | 37.2/26 | 10.9/2 | 7 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 31.4 | 21.5 | 26.0 | 38.6/1 | 18.7/24 | 10 | 0 |
| ΑΥΓ | 32.0 | 22.0 | 26.3 | 40.6/3 | 18.4/25 | 12 | 0 |
| ΣΕΠ | 25.3 | 17.0 | 20.5 | 34.0/18 | 9.7/24 | 2 | 0 |
| ΟΚΤ | 17.7 | 11.7 | 14.2 | 21.8/23 | 8.5/26 | 0 | 0 |
| ΝΟΕ | 15.2 | 9.6 | 12.1 | 23.1/5 | 5.4/26 | 0 | 0 |
| ΔΕΚ | 10.2 | 5.5 | 7.9 | 14.9/3 | −1.2/20 | 0 | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 20.2 | 12.2 | 15.8 | 40.6/ΑΥΓ | −2.6/ΙΑΝ | 31 | 13 |
Υετός ανά Μήνα Precipitation by month
| Μήνας | Σύνολο (mm) | Μεγ. Ημέρα / ημ. | >.2mm | >2mm | >20mm |
| ΙΑΝ | 74.0 | 15.4/26 | 18 | 10 | 0 |
| ΦΕΒ | 53.4 | 16.0/14 | 14 | 7 | 0 |
| ΜΑΡ | 28.4 | 13.6/31 | 8 | 4 | 0 |
| ΑΠΡ | 27.4 | 24.4/24 | 6 | 1 | 1 |
| ΜΑΙ | 1.0 | 1.0/31 | 1 | 0 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 37.2 | 17.6/18 | 7 | 5 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 0.4 | 0.4/5 | 1 | 0 | 0 |
| ΑΥΓ | 0.4 | 0.4/12 | 1 | 0 | 0 |
| ΣΕΠ | 4.0 | 3.6/23 | 3 | 1 | 0 |
| ΟΚΤ | 138.8 | 89.2/14 | 10 | 8 | 2 |
| ΝΟΕ | 80.4 | 25.8/24 | 12 | 7 | 2 |
| ΔΕΚ | 150.6 | 26.4/28 | 23 | 11 | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 596.1 | 89.2/ΟΚΤ | 104 | 54 | 7 |
Άνεμος ανά Μήνα Wind by month
| Μήνας | Μέσος (km/h) | Υψηλότερη Ριπή / ημ. | Κατεύθυνση |
| ΙΑΝ | 1.0 | 46.7/4 | ESE |
| ΦΕΒ | 0.9 | 45.1/25 | ESE |
| ΜΑΡ | 1.3 | 38.6/16 | SE |
| ΑΠΡ | 0.9 | 35.4/4 | SE |
| ΜΑΙ | 1.0 | 33.8/9 | SE |
| ΙΟΥΝ | 0.9 | 29.0/1 | SE |
| ΙΟΥΛ | 1.8 | 41.8/28 | SE |
| ΑΥΓ | 1.3 | 45.1/14 | SE |
| ΣΕΠ | 1.5 | 43.5/6 | ESE |
| ΟΚΤ | 1.3 | 37.0/1 | SE |
| ΝΟΕ | 1.1 | 41.8/10 | SE |
| ΔΕΚ | 1.7 | 51.5/11 | SE |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.2 | 51.5/ΔΕΚ | SE |