Σταθμός ΡΕΑ
Ετήσια Κλιματολογική Σύνοψη · 2022
NAME rea
CITY Rea
ELEV 451m
LAT 38°06'00" N
LONG 23°54'00" E
HEAT/COOL BASE 18.3 / 18.3
Έτος με μια ματιά Year at a glance
Υψηλότερη Ριπή
46.7
km/h · Φεβρουάριος · SE
Στατιστικά Έτους Yearly extremes & thresholds
Μέγιστος Υετός (ημ.)
55.6mm
Μάιος
Ημέρες Βροχής
102 (>.2mm) · 51 (>2mm) · 6 (>20mm)
Θερμοκρασία ανά Μήνα Temperature by month
| Μήνας | Μέση Max | Μέση Min | Μέση |
Hi / ημ. | Low / ημ. | Max≥32 | Min≤0 |
| ΙΑΝ | 5.0 | −0.3 | 2.3 | 10.9/21 | −3.2/25 | 0 | 9 |
| ΦΕΒ | 11.1 | 4.8 | 7.6 | 16.9/21 | 1.4/8 | 0 | 0 |
| ΜΑΡ | 9.5 | 3.1 | 5.8 | 19.2/25 | −3.3/13 | 0 | 8 |
| ΑΠΡ | 18.9 | 9.5 | 13.7 | 25.3/25 | 5.0/12 | 0 | 0 |
| ΜΑΙ | 24.0 | 13.3 | 18.2 | 32.7/26 | 7.9/19 | 1 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 28.5 | 18.1 | 23.1 | 35.4/23 | 15.3/8 | 2 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 29.8 | 20.2 | 24.4 | 34.8/24 | 15.7/9 | 9 | 0 |
| ΑΥΓ | 29.1 | 19.9 | 23.7 | 34.9/19 | 16.2/24 | 3 | 0 |
| ΣΕΠ | 25.5 | 16.5 | 20.4 | 31.3/10 | 10.3/24 | 0 | 0 |
| ΟΚΤ | 20.0 | 12.9 | 15.9 | 29.8/1 | 9.6/22 | 0 | 0 |
| ΝΟΕ | 15.8 | 10.4 | 12.7 | 24.1/3 | 6.3/28 | 0 | 0 |
| ΔΕΚ | 12.9 | 8.3 | 10.3 | 18.2/15 | 1.9/21 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 19.9 | 12.0 | 15.5 | 35.4/ΙΟΥΝ | −3.3/ΜΑΡ | 15 | 17 |
Υετός ανά Μήνα Precipitation by month
| Μήνας | Σύνολο (mm) | Μεγ. Ημέρα / ημ. | >.2mm | >2mm | >20mm |
| ΙΑΝ | 114.7 | 12.2/28 | 12 | 10 | 2 |
| ΦΕΒ | 77.3 | 29.7/2 | 15 | 9 | 1 |
| ΜΑΡ | 60.4 | 14.4/9 | 16 | 9 | 0 |
| ΑΠΡ | 14.8 | 9.2/17 | 3 | 2 | 0 |
| ΜΑΙ | 67.6 | 55.6/18 | 6 | 3 | 1 |
| ΙΟΥΝ | 10.4 | 7.6/6 | 3 | 2 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 17.2 | 14.4/9 | 2 | 2 | 0 |
| ΑΥΓ | 79.2 | 53.2/24 | 8 | 5 | 1 |
| ΣΕΠ | 4.0 | 2.2/1 | 7 | 1 | 0 |
| ΟΚΤ | 10.2 | 7.0/15 | 2 | 2 | 0 |
| ΝΟΕ | 67.8 | 40.4/30 | 14 | 4 | 1 |
| ΔΕΚ | 14.6 | 5.0/1 | 14 | 2 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 538.3 | 55.6/ΜΑΙ | 102 | 51 | 6 |
Άνεμος ανά Μήνα Wind by month
| Μήνας | Μέσος (km/h) | Υψηλότερη Ριπή / ημ. | Κατεύθυνση |
| ΙΑΝ | 1.1 | 38.6/23 | SE |
| ΦΕΒ | 1.2 | 46.7/27 | SE |
| ΜΑΡ | 1.5 | 41.8/22 | SE |
| ΑΠΡ | 1.2 | 38.6/1 | ESE |
| ΜΑΙ | 1.2 | 45.1/20 | ESE |
| ΙΟΥΝ | 1.5 | 40.2/3 | SE |
| ΙΟΥΛ | 2.2 | 43.5/19 | ESE |
| ΑΥΓ | 1.4 | 40.2/8 | ESE |
| ΣΕΠ | 0.9 | 37.0/7 | SE |
| ΟΚΤ | 1.4 | 40.2/6 | ESE |
| ΝΟΕ | 0.8 | 46.7/20 | ESE |
| ΔΕΚ | 0.6 | 40.2/10 | SE |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.3 | 46.7/ΦΕΒ | SE |