Σταθμός ΡΕΑ
Ετήσια Κλιματολογική Σύνοψη · 2023
NAME rea
CITY Rea
ELEV 451m
LAT 38°06'00" N
LONG 23°54'00" E
HEAT/COOL BASE 18.3 / 18.3
Έτος με μια ματιά Year at a glance
Χαμηλότερη
−1.8°
Φεβρουάριος
Υψηλότερη Ριπή
51.5
km/h · Φεβρουάριος · SSW
Στατιστικά Έτους Yearly extremes & thresholds
Μέγιστος Υετός (ημ.)
52.0mm
Ιανουάριος
Ημέρες Βροχής
112 (>.2mm) · 43 (>2mm) · 5 (>20mm)
Θερμοκρασία ανά Μήνα Temperature by month
| Μήνας | Μέση Max | Μέση Min | Μέση |
Hi / ημ. | Low / ημ. | Max≥32 | Min≤0 |
| ΙΑΝ | 11.0 | 5.8 | 8.0 | 15.2/18 | 2.5/30 | 0 | 0 |
| ΦΕΒ | 9.7 | 3.5 | 6.4 | 16.9/27 | −1.8/6 | 0 | 6 |
| ΜΑΡ | 14.6 | 7.0 | 10.3 | 20.4/26 | 3.3/29 | 0 | 0 |
| ΑΠΡ | 16.6 | 8.3 | 12.0 | 21.3/25 | 4.3/6 | 0 | 0 |
| ΜΑΙ | 20.2 | 12.4 | 15.8 | 25.4/15 | 9.1/12 | 0 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 26.3 | 16.9 | 21.1 | 30.6/24 | 13.8/3 | 0 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 32.9 | 22.6 | 27.4 | 40.6/26 | 19.2/1 | 16 | 0 |
| ΑΥΓ | 30.2 | 21.6 | 25.5 | 34.9/5 | 18.3/11 | 6 | 0 |
| ΣΕΠ | 25.0 | 17.8 | 20.9 | 31.4/23 | 14.5/27 | 0 | 0 |
| ΟΚΤ | 22.2 | 14.7 | 17.9 | 25.1/23 | 10.8/13 | 0 | 0 |
| ΝΟΕ | 17.7 | 11.5 | 14.5 | 25.2/4 | 1.9/27 | 0 | 0 |
| ΔΕΚ | 13.1 | 8.1 | 10.4 | 17.7/3 | 3.6/10 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 20.0 | 12.6 | 15.9 | 40.6/ΙΟΥΛ | −1.8/ΦΕΒ | 22 | 6 |
Υετός ανά Μήνα Precipitation by month
| Μήνας | Σύνολο (mm) | Μεγ. Ημέρα / ημ. | >.2mm | >2mm | >20mm |
| ΙΑΝ | 102.8 | 52.0/26 | 19 | 6 | 1 |
| ΦΕΒ | 49.2 | 23.2/10 | 10 | 4 | 1 |
| ΜΑΡ | 32.4 | 14.8/2 | 15 | 4 | 0 |
| ΑΠΡ | 72.2 | 15.0/4 | 16 | 9 | 0 |
| ΜΑΙ | 33.2 | 10.4/2 | 11 | 5 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 29.0 | 12.4/17 | 7 | 3 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 0.6 | 0.6/23 | 1 | 0 | 0 |
| ΑΥΓ | 0.4 | 0.4/26 | 1 | 0 | 0 |
| ΣΕΠ | 92.4 | 51.0/6 | 9 | 3 | 2 |
| ΟΚΤ | 1.2 | 0.6/17 | 2 | 0 | 0 |
| ΝΟΕ | 26.8 | 9.2/25 | 9 | 4 | 0 |
| ΔΕΚ | 50.6 | 22.2/16 | 12 | 5 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 490.9 | 52.0/ΙΑΝ | 112 | 43 | 5 |
Άνεμος ανά Μήνα Wind by month
| Μήνας | Μέσος (km/h) | Υψηλότερη Ριπή / ημ. | Κατεύθυνση |
| ΙΑΝ | 0.8 | 43.5/18 | SE |
| ΦΕΒ | 1.5 | 51.5/26 | SE |
| ΜΑΡ | 2.4 | 38.6/13 | SSW |
| ΑΠΡ | 1.7 | 49.9/3 | SSW |
| ΜΑΙ | 2.1 | 37.0/6 | SSW |
| ΙΟΥΝ | 2.1 | 33.8/22 | SSW |
| ΙΟΥΛ | 2.0 | 38.6/17 | SSW |
| ΑΥΓ | 2.7 | 46.7/21 | NE |
| ΣΕΠ | 2.8 | 45.1/10 | NE |
| ΟΚΤ | 1.6 | 35.4/11 | SSW |
| ΝΟΕ | 1.6 | 46.7/4 | S |
| ΔΕΚ | 1.5 | 41.8/17 | SSW |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.9 | 51.5/ΦΕΒ | SSW |