Σταθμός ΡΕΑ
Ετήσια Κλιματολογική Σύνοψη · 2024
NAME rea
CITY Rea
ELEV 451m
LAT 38°06'00" N
LONG 23°54'00" E
HEAT/COOL BASE 18.3 / 18.3
Έτος με μια ματιά Year at a glance
Χαμηλότερη
−0.1°
Ιανουάριος
Υψηλότερη Ριπή
46.7
km/h · Φεβρουάριος · ESE
Στατιστικά Έτους Yearly extremes & thresholds
Μέγιστος Υετός (ημ.)
60.8mm
Δεκέμβριος
Ημέρες Βροχής
95 (>.2mm) · 44 (>2mm) · 9 (>20mm)
Θερμοκρασία ανά Μήνα Temperature by month
| Μήνας | Μέση Max | Μέση Min | Μέση |
Hi / ημ. | Low / ημ. | Max≥32 | Min≤0 |
| ΙΑΝ | 10.1 | 5.3 | 7.6 | 15.6/5 | −0.1/14 | 0 | 1 |
| ΦΕΒ | 13.5 | 7.4 | 10.0 | 21.2/5 | 1.0/2 | 0 | 0 |
| ΜΑΡ | 16.0 | 7.8 | 11.5 | 23.3/30 | 2.3/21 | 0 | 0 |
| ΑΠΡ | 21.4 | 12.1 | 16.3 | 27.2/15 | 7.3/20 | 0 | 0 |
| ΜΑΙ | 23.0 | 13.8 | 18.0 | 28.7/22 | 9.6/6 | 0 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 32.5 | 22.0 | 26.8 | 40.4/13 | 17.2/1 | 15 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 32.1 | 22.7 | 27.2 | 35.6/22 | 15.9/5 | 19 | 0 |
| ΑΥΓ | 31.4 | 22.2 | 26.2 | 34.9/3 | 18.5/30 | 13 | 0 |
| ΣΕΠ | 26.5 | 17.4 | 21.4 | 31.1/6 | 14.2/16 | 0 | 0 |
| ΟΚΤ | 21.2 | 13.8 | 17.0 | 27.7/11 | 10.1/28 | 0 | 0 |
| ΝΟΕ | 14.5 | 8.6 | 11.4 | 18.3/2 | 1.7/25 | 0 | 0 |
| ΔΕΚ | 11.4 | 6.7 | 8.8 | 15.4/10 | 1.4/28 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 21.2 | 13.3 | 16.9 | 40.4/ΙΟΥΝ | −0.1/ΙΑΝ | 47 | 1 |
Υετός ανά Μήνα Precipitation by month
| Μήνας | Σύνολο (mm) | Μεγ. Ημέρα / ημ. | >.2mm | >2mm | >20mm |
| ΙΑΝ | 75.4 | 16.2/10 | 16 | 9 | 0 |
| ΦΕΒ | 93.6 | 52.2/26 | 15 | 5 | 2 |
| ΜΑΡ | 61.2 | 21.4/1 | 11 | 7 | 1 |
| ΑΠΡ | 15.2 | 10.4/19 | 3 | 2 | 0 |
| ΜΑΙ | 4.0 | 2.2/4 | 5 | 1 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 0.6 | 0.6/6 | 1 | 0 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 26.0 | 25.4/4 | 4 | 1 | 1 |
| ΑΥΓ | 25.8 | 23.0/30 | 3 | 2 | 1 |
| ΣΕΠ | 11.6 | 10.0/10 | 6 | 1 | 0 |
| ΟΚΤ | 2.0 | 1.8/5 | 2 | 0 | 0 |
| ΝΟΕ | 44.8 | 19.2/30 | 9 | 5 | 0 |
| ΔΕΚ | 211.8 | 60.8/26 | 20 | 11 | 4 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 572.1 | 60.8/ΔΕΚ | 95 | 44 | 9 |
Άνεμος ανά Μήνα Wind by month
| Μήνας | Μέσος (km/h) | Υψηλότερη Ριπή / ημ. | Κατεύθυνση |
| ΙΑΝ | 1.4 | 41.8/6 | ESE |
| ΦΕΒ | 1.2 | 46.7/12 | ESE |
| ΜΑΡ | 1.0 | 37.0/1 | SE |
| ΑΠΡ | 1.7 | 38.6/8 | ESE |
| ΜΑΙ | 1.3 | 37.0/3 | SE |
| ΙΟΥΝ | 1.8 | 46.7/29 | ESE |
| ΙΟΥΛ | 2.1 | 35.4/10 | ESE |
| ΑΥΓ | 1.5 | 38.6/11 | SE |
| ΣΕΠ | 0.8 | 29.0/10 | SE |
| ΟΚΤ | 1.3 | 37.0/17 | ESE |
| ΝΟΕ | 0.9 | 38.6/1 | SE |
| ΔΕΚ | 0.7 | 40.2/26 | SE |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.3 | 46.7/ΦΕΒ | ESE |