Σταθμός ΡΕΑ
Ετήσια Κλιματολογική Σύνοψη · 2025
NAME rea
CITY Rea
ELEV 451m
LAT 38°06'00" N
LONG 23°54'00" E
HEAT/COOL BASE 18.3 / 18.3
Έτος με μια ματιά Year at a glance
Χαμηλότερη
−0.8°
Φεβρουάριος
Υψηλότερη Ριπή
51.5
km/h · Απρίλιος · ESE
Στατιστικά Έτους Yearly extremes & thresholds
Μέγιστος Υετός (ημ.)
52.0mm
Δεκέμβριος
Ημέρες Βροχής
117 (>.2mm) · 43 (>2mm) · 10 (>20mm)
Θερμοκρασία ανά Μήνα Temperature by month
| Μήνας | Μέση Max | Μέση Min | Μέση |
Hi / ημ. | Low / ημ. | Max≥32 | Min≤0 |
| ΙΑΝ | 11.9 | 6.8 | 9.0 | 15.7/12 | 2.9/15 | 0 | 0 |
| ΦΕΒ | 8.4 | 3.7 | 5.8 | 14.6/1 | −0.8/23 | 0 | 2 |
| ΜΑΡ | 16.2 | 8.1 | 11.7 | 24.6/16 | 1.4/19 | 0 | 0 |
| ΑΠΡ | 17.2 | 8.8 | 12.4 | 24.3/17 | 2.4/10 | 0 | 0 |
| ΜΑΙ | 23.6 | 13.7 | 18.3 | 29.1/23 | 11.1/26 | 0 | 0 |
| ΙΟΥΝ | 29.4 | 19.6 | 24.2 | 34.8/27 | 14.0/2 | 4 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 33.0 | 22.8 | 27.6 | 38.1/22 | 19.1/12 | 20 | 0 |
| ΑΥΓ | 29.4 | 21.0 | 24.7 | 34.6/22 | 18.6/20 | 2 | 0 |
| ΣΕΠ | 25.7 | 17.9 | 21.2 | 31.4/11 | 12.4/29 | 0 | 0 |
| ΟΚΤ | 18.7 | 12.5 | 15.2 | 23.9/27 | 8.6/8 | 0 | 0 |
| ΝΟΕ | 16.7 | 11.8 | 14.0 | 20.1/3 | 7.3/30 | 0 | 0 |
| ΔΕΚ | 11.6 | 6.7 | 8.9 | 14.8/4 | 0.7/31 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 20.2 | 12.8 | 16.1 | 38.1/ΙΟΥΛ | −0.8/ΦΕΒ | 26 | 2 |
Υετός ανά Μήνα Precipitation by month
| Μήνας | Σύνολο (mm) | Μεγ. Ημέρα / ημ. | >.2mm | >2mm | >20mm |
| ΙΑΝ | 99.1 | 33.8/13 | 16 | 5 | 3 |
| ΦΕΒ | 52.0 | 20.2/3 | 16 | 6 | 1 |
| ΜΑΡ | 27.6 | 12.0/18 | 9 | 3 | 0 |
| ΑΠΡ | 25.6 | 5.6/24 | 11 | 6 | 0 |
| ΜΑΙ | 33.8 | 25.8/25 | 6 | 2 | 1 |
| ΙΟΥΝ | 0.0 | 0.0/1 | 0 | 0 | 0 |
| ΙΟΥΛ | 5.4 | 5.2/31 | 2 | 1 | 0 |
| ΑΥΓ | 1.4 | 1.4/19 | 1 | 0 | 0 |
| ΣΕΠ | 9.8 | 9.6/29 | 2 | 1 | 0 |
| ΟΚΤ | 61.0 | 24.4/2 | 11 | 5 | 1 |
| ΝΟΕ | 84.6 | 46.2/28 | 19 | 6 | 1 |
| ΔΕΚ | 155.3 | 52.0/5 | 24 | 8 | 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 555.5 | 52.0/ΔΕΚ | 117 | 43 | 10 |
Άνεμος ανά Μήνα Wind by month
| Μήνας | Μέσος (km/h) | Υψηλότερη Ριπή / ημ. | Κατεύθυνση |
| ΙΑΝ | 0.5 | 25.7/17 | SE |
| ΦΕΒ | 0.9 | 29.0/8 | ESE |
| ΜΑΡ | 1.3 | 40.2/19 | ESE |
| ΑΠΡ | 0.9 | 51.5/28 | ESE |
| ΜΑΙ | 1.3 | 40.2/1 | ESE |
| ΙΟΥΝ | 1.4 | 41.8/10 | ESE |
| ΙΟΥΛ | 1.4 | 40.2/2 | ESE |
| ΑΥΓ | 1.7 | 40.2/7 | NNE |
| ΣΕΠ | 1.1 | 38.6/20 | ESE |
| ΟΚΤ | 0.3 | 24.1/24 | SE |
| ΝΟΕ | 0.7 | 33.8/28 | ESE |
| ΔΕΚ | 0.5 | 33.8/5 | SE |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.0 | 51.5/ΑΠΡ | ESE |